1. Liga
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25-R1-01 | T25-R1-02 | T25-R1-03 | T25-R1-04 | T25-R1-05 | T25-R1-06 | T25-R1-07 | T25-R1-08 | T25-R1-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maks Benko | Biljard klub Direkt | 6415 | 990 | 595 | 1100 | 990 | 1100 | 990 | 650 | ||
| 2. | Miha Vičič Šnajdar | BK Bistrc | 4500 | 435 | 300 | 860 | 260 | 575 | 440 | 770 | 860 | |
| 3. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt | 3575 | 780 | 435 | 320 | 260 | 105 | 630 | 575 | 470 | |
| 4. | Mitja Gradišnik | Biljard klub Direkt | 3465 | 990 | 650 | 575 | 405 | 440 | 405 | |||
| 5. | Aleš Mandič | Biljard klub Osmica | 3105 | 300 | 435 | 320 | 575 | 405 | 280 | 140 | 650 | |
| 6. | Boštjan Satler | Biljard klub Devetka Maribor | 3020 | 595 | 595 | 650 | 405 | 260 | 405 | 110 | ||
| 7. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt | 2095 | 300 | 300 | 200 | 260 | 630 | 405 | |||
| 8. | Miha Zajc | Biljard klub Osmica | 2005 | 190 | 105 | 110 | 140 | 575 | 280 | 405 | 200 | |
| 8. | Simon Tomažič | BK Bistrc | 2005 | 595 | 50 | 260 | 1100 | |||||
| 10. | Matjaž Erčulj | Biljard klub Direkt | 1930 | 50 | 770 | 850 | 260 | |||||
| 11. | Roberto Bartol | BK Bistrc | 1770 | 780 | 990 | |||||||
| 12. | Ana Gradišnik | BK Bistrc | 1745 | 435 | 435 | 470 | 405 | |||||
| 13. | Klemen Gradišnik | BK Bistrc | 1655 | 435 | 190 | 770 | 260 | |||||
| 14. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana | 1650 | 300 | 300 | 320 | 260 | 470 | ||||
| 15. | Kristijan Gavez | Biljard klub Gomes | 1515 | 105 | 300 | 320 | 405 | 105 | 280 | |||
| 16. | Boštjan Obid | BK Bistrc | 1400 | 105 | 105 | 200 | 260 | 260 | 470 | |||
| 17. | Maja Globočnik | Biljard klub Ilirija | 1345 | 300 | 320 | 405 | 320 | |||||
| 18. | Blaž Kolenc | Biljard klub Osmica | 1320 | 105 | 470 | 405 | 140 | 200 | ||||
| 19. | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt | 1300 | 190 | 190 | 320 | 50 | 440 | 110 | |||
| 20. | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana | 1255 | 190 | 470 | 140 | 405 | 50 | ||||
| 21. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt | 1095 | 200 | 575 | 320 | ||||||
| 22. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 1060 | 190 | 260 | 150 | 260 | 200 | ||||
| 23. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 1055 | 190 | 105 | 440 | 320 | |||||
| 24. | Mitja Kragelj | BK Bistrc | 960 | 200 | 140 | 150 | 470 | |||||
| 25. | Gorazd Žužek | BK Bistrc | 930 | 300 | 110 | 260 | 260 | |||||
| 26. | Jan Slejko Ljubišič | Biljard klub Ilirija | 895 | 105 | 320 | 150 | 320 | |||||
| 27. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 890 | 300 | 50 | 260 | 280 | |||||
| 28. | Joško Kuhelj | Biljard klub Lukna | 785 | 300 | 435 | 50 | ||||||
| 29. | Natalija Golob | Biljard klub Ilirija | 650 | 190 | 140 | 320 | ||||||
| 30. | Matej Kovač | Biljard klub Direkt | 625 | 470 | 50 | 105 | ||||||
| 31. | Rado Doroslovac | Biljard klub Osmica | 580 | 260 | 320 | |||||||
| 32. | Aljoša Roškar | Biljard klub Devetka Maribor | 540 | 435 | 105 | |||||||
| 33. | Matej Dakol | Zavod Advantis Premium | 460 | 320 | 140 | |||||||
| 34. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 430 | 110 | 320 | |||||||
| 35. | Davor Polak | Biljard klub Lukna | 390 | 190 | 200 | |||||||
| 36. | Kristijan Nikl | Biljard klub Direkt | 385 | 105 | 140 | 140 | ||||||
| 37. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 320 | 320 | ||||||||
| 38. | Matej Brajkovič | Klub biljardistov Ljubljana | 310 | 200 | 110 | |||||||
| 38. | Stane Jelačin | Biljard klub Direkt | 310 | 110 | 200 | |||||||
| 40. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 300 | 300 | ||||||||
| 41. | Dejan Svetličič | Biljard klub Devetka Maribor | 295 | 190 | 105 | |||||||
| 42. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 250 | 50 | 200 | |||||||
| 42. | Žiga Kovač | Biljard klub Direkt | 250 | 200 | 50 | |||||||
| 44. | Bor Vrščaj | Biljard klub Lukna | 240 | 190 | 50 | |||||||
| 45. | Dominik Steržaj | Biljard klub Direkt | 220 | 110 | 110 | |||||||
| 46. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 200 | 200 | ||||||||
| 46. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 200 | 200 | ||||||||
| 46. | Peter Fijavž | Biljard klub Pik Celje | 200 | 200 | ||||||||
| 49. | Arzslan Ali | Biljard klub Direkt | 190 | 190 | ||||||||
| 50. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 155 | 50 | 105 | |||||||
| 51. | Denis Jasnič | Biljard klub Direkt | 150 | 150 | ||||||||
| 52. | Jaka Korenčan | Biljard klub Direkt | 110 | 110 | ||||||||
| 52. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 110 | 110 | ||||||||
| 52. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 110 | 110 | ||||||||
| 55. | Goran Delić | Biljard klub Direkt | 105 | 105 | ||||||||
| 55. | Mark Metelko | Biljard klub Direkt | 105 | 105 | ||||||||
| 55. | Martin Stajnko | Biljard klub Pipipool.com | 105 | 105 | ||||||||
| 55. | Vuk Strugar | Biljard klub Osmica | 105 | 105 | ||||||||
| 59. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 50 | 50 | ||||||||
| 59. | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt | 50 | 50 | ||||||||
| 59. | Robert Rednak | Biljard klub Direkt | 50 | 50 |

