3. Liga
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25-R3-01 | T25-R3-02 | T25-R3-03 | T25-R3-04 | T25-R3-05 | T25-R3-06 | T25-R3-07 | T25-R3-08 | T25-R3-09 | T25-R3-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 3070 | 530 | 660 | 410 | 530 | 530 | 410 | ||||
| 2. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 2260 | 660 | 410 | 530 | 660 | ||||||
| 3. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt | 1880 | 110 | 200 | 300 | 660 | 410 | 200 | ||||
| 4. | Stane Jelačin | Biljard klub Direkt | 1810 | 200 | 300 | 110 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||
| 5. | Dominik Steržaj | Biljard klub Direkt | 1760 | 410 | 200 | 110 | 110 | 410 | 410 | 110 | |||
| 6. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt | 1560 | 410 | 240 | 110 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 7. | Matjaž Kastelic | Biljard klub Ljubljana | 1430 | 300 | 200 | 410 | 110 | 410 | |||||
| 8. | Armen Bdoyan | Biljard klub Direkt | 1310 | 300 | 110 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 9. | Patrick Berra | Biljard klub Osmica | 960 | 660 | 300 | ||||||||
| 10. | Tina Zdešar Kolenc | Biljard klub Osmica | 850 | 100 | 200 | 410 | 30 | 110 | |||||
| 11. | Mark Vencelj | Biljard klub Osmica | 730 | 200 | 530 | ||||||||
| 12. | Tilen Gombač | Biljard klub Ljubljana | 640 | 530 | 110 | ||||||||
| 13. | Mark Lakner | Biljard klub Direkt | 440 | 200 | 240 | ||||||||
| 14. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt | 410 | 410 | |||||||||
| 15. | Nik Rus | Biljard klub Pik Celje | 300 | 300 | |||||||||
| 15. | Tomi Bratina | Biljard klub Direkt | 300 | 300 | |||||||||
| 17. | Gvido Maljevac | BK Bistrc | 200 | 200 | |||||||||
| 17. | Jelizaveta Dzebisašvili | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | |||||||||
| 17. | Luka Sorčan | Biljard klub Osmica | 200 | 200 | |||||||||
| 17. | Matic Rotar | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | |||||||||
| 17. | Miloš Karadžič | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | |||||||||
| 22. | Sergej Radosovac | Biljard klub Osmica | 140 | 30 | 110 | ||||||||
| 23. | Natalija Berra | Biljard klub Osmica | 110 | 110 |

