22.2.2012   Registracija   Prijava
Head
Jakostna lestvica 10. 12. 2011
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 97,9 0 0,2 98,2 A
2. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 2 92,3 0 -0,5 91,8 A
3. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 3 90,4 0 -0,4 90,0 A
4. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 88,5 0 -0,9 87,6 A
5. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 5 85,7 0 0,0 85,7 A
6. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 6 84,0 0 0,1 84,1 A
7. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 7 82,7 0 0,0 82,7 A
8. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 8 82,5 0 0,0 82,5 A
9. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 9 81,8 0 0,0 81,8 A
10. Rado Doroslovac 9 Premium biljard klub T 11 80,9 1 0,9 81,7 A
11. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 10 81,4 -1 0,0 81,4 A
12. Miha Škerlavaj 190 Premium biljard klub Č 12 80,3 0 0,0 80,3 A
13. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 13 76,3 0 0,0 76,3 B
14. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 14 76,0 0 0,0 76,0 B
15. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 15 75,3 0 -0,1 75,2 B
16. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 16 74,2 0 0,0 74,2 B
17. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 17 73,4 0 -0,6 72,8 B
18. Denis Kragolnik 648 Biljard klub Gomes TJ 20 71,4 2 1,1 72,4 B
19. Klemen Kapel 21 Biljard klub Tržič Č 19 72,0 0 0,0 72,0 B
20. Damjan Kerep 300 Biljard klub Fit-Fit T 18 73,2 -2 -1,4 71,8 B
21. Janez Pavlovič 40 Premium biljard klub Č 22 71,0 1 0,0 71,0 B
22. Jurij Potočnik 487 Biljard klub Ilirija T 23 70,2 1 0,8 70,9 B
23. Vid Kuklec 485 Biljard klub Ilirija T 21 71,3 -2 -0,4 70,9 B
24. Domen Sešek 266 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 24 69,0 0 0,0 69,0 B
25. Matjaž Rapoša 571 Biljard klub Direkt Č 25 68,7 0 0,0 68,7 B
26. Tomaž Dovgan 242 Biljard klub BTC T 26 68,3 0 0,0 68,3 B
27. Gašper Butina 642 Premium biljard klub T 27 64,9 0 0,4 65,2 B
28. Dejan Simič 48 Biljard klub Tržič T 30 63,1 2 0,0 63,2 C
29. Christian Nečimer 152 Biljard klub Gomes T 28 64,6 -1 -2,1 62,5 C
30. Primož Hrvatin 467 Biljard klub Direkt T 32 62,3 2 0,0 62,3 C
31. Daniel Urbanija 358 Biljard klub Fit-Fit T 34 62,1 3 0,2 62,3 C
32. Miha Rihtaršič 688 Biljard klub Pipipool.com T 29 63,2 -3 -1,1 62,1 C
33. Matej Brajkovič 440 Biljard klub Ilirija T 33 62,1 0 0,0 62,1 C
34. Daniel Tinev 623 Biljard klub Pipipool.com T 36 60,5 2 0,5 61,0 C
35. Damir Petrinec 42 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 35 61,6 0 -1,1 60,6 C
36. Aleš Mandič 505 Biljard klub Tržič T 37 59,7 1 0,0 59,7 C
37. Dušan Arsenjuk 419 Pool biljard klub Maribor Č 31 62,5 -6 -2,9 59,6 C
38. Miloš Kmetič 379 (prost igralec) N 38 58,9 0 0,0 58,9 C
39. Matevž Lesjak 616 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 39 58,5 0 0,0 58,5 C
40. Edi Ramšak 542 Biljard klub Celje T 40 58,3 0 0,0 58,3 C
41. Rok Rožič 604 Biljard klub Direkt Č 41 58,0 0 0,0 58,0 C
42. Ana Gradišnik 551 Biljard klub Ilirija TJ 43 56,4 1 0,0 56,4 C
43. Jure Pegam 684 Biljard klub Ilirija T 44 55,9 1 -0,2 55,6 C
44. Matej Michler 457 Biljard klub Direkt Č 45 54,8 1 0,0 54,8 C
45. Nejc Zajc 552 Biljard klub Ilirija T 46 54,3 1 -0,2 54,1 C
46. Tadej Zelič 211 Biljard klub Fit-Fit T 47 53,9 1 0,0 53,9 C
47. Primož Lesjak 615 Biljard klub Ilirija T 42 56,7 -5 -3,0 53,8 C
48. Matic Donoša 690 Biljard klub Tržič Č 48 53,4 0 0,0 53,4 C
49. Klemen Gradišnik 612 Biljard klub Ilirija TJ 49 52,9 0 0,0 52,9 C
50. Rok Presečnik 667 Premium biljard klub T 52 50,3 2 1,7 52,0 C
51. Marko Martelanc 37 Biljard klub Direkt Č 50 51,6 -1 0,0 51,6 C
52. Boštjan Fende 602 Biljard klub Fit-Fit T 51 51,0 -1 0,0 51,0 C
53. Sašo Mežek 689 Biljard klub Tržič T 53 49,7 0 0,0 49,7 C
54. Primož Umnik 666 Premium biljard klub T 54 49,6 0 0,0 49,6 C
55. Blaž Kolenc 683 Biljard klub Ilirija T 56 49,0 1 0,4 49,4 C
56. Uroš Meglič 693 Biljard klub Tržič T 55 49,1 -1 0,0 49,1 C
57. Tomaž Benedičič 1 Biljard klub Fit-Fit T 57 48,3 0 0,2 48,5 C
58. Aleksander Raišič 220 Biljard klub Direkt Č 58 48,0 0 0,0 48,0 C
59. Alen Jeseničnik 655 Biljard klub Celje Č 60 46,8 1 0,0 46,8 C
60. Mitja Zver 285 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 61 46,6 1 0,0 46,6 C
61. Kristijan Nikl 595 Biljard klub Direkt Č 62 46,3 1 0,0 46,3 C
62. Aleš Polak 691 Biljard klub Fit-Fit T 64 45,5 2 0,0 45,5 C
63. Maša Muster 455 Biljard klub BTC T 59 47,3 -4 -1,9 45,4 C
64. Miha Medica 38 Biljard klub Direkt Č 65 45,2 1 0,0 45,2 C
65. Tomaž Mikac 418 Biljard klub BTC T 63 45,7 -2 -0,6 45,1 C
66. Robert Vončina 566 Premium biljard klub T 66 44,3 0 0,0 44,3 C
67. Mladen Stevič 639 Biljard klub Gomes Č 67 44,1 0 0,0 44,1 C
68. Mark Eckersley 714 Biljard klub Celje Č 68 43,9 0 0,0 43,9 D
69. Dijamant Osaj 686 Premium biljard klub T 69 43,8 0 0,0 43,8 C
70. Matej Cunder 308 Premium biljard klub T 70 43,2 0 0,0 43,2 C
71. Blaž Rauter 456 Biljard klub BTC Č 71 41,9 0 0,0 41,9 C
72. Rok Horvat 671 Biljard klub Direkt Č 72 41,8 0 0,0 41,8 C
73. Sebastijan Kolenko 600 Biljard klub Pipipool.com T 73 41,6 0 0,0 41,6 C
74. Matej Šulek 51 Biljard klub Ilirija T 74 41,4 0 0,0 41,4 C
75. Tadej Tinev 703 Biljard klub Pipipool.com T 75 41,2 0 0,0 41,2 C
76. Matjaž Košar 27 Biljard klub Gomes T 76 40,2 0 0,0 40,2 C
77. Tilen Šimic 668 Biljard klub BTC Č 77 39,5 0 0,0 39,5 C
78. Katarina Celarc 424 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 78 39,4 0 0,0 39,4 C
79. Sašo Barbir 706 Biljard klub Pipipool.com T 79 39,3 0 0,0 39,3 D
80. Martin Lampert 656 Biljard klub Celje T 84 37,8 4 0,9 38,7 C
81. Jakob Gradišek 606 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 80 38,5 -1 0,0 38,5 C
82. Kaja Glavič 492 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 81 38,4 -1 0,0 38,4 C
83. Srečko Prejac 511 Biljard klub Hipodrom T 82 38,4 -1 0,0 38,4 C
84. Andrej Mešič 302 Biljard klub Pipipool.com T 83 37,9 -1 0,0 37,9 C
85. Tomaž Bele 425 Biljard klub BTC Č 85 37,2 0 0,0 37,2 C
86. Evgen Šimonka 599 Biljard klub Pipipool.com T 88 35,4 2 1,4 36,8 C
87. Bogdan Benko 537 Biljard klub Pipipool.com T 86 35,5 -1 0,0 35,5 C
88. Robert Rajer 355 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 87 35,4 -1 0,0 35,4 C
89. Dare Dvanajšček 598 Biljard klub Pipipool.com T 89 35,1 0 -0,3 34,8 C
90. Boštjan Pemič 678 Biljard klub Celje T 90 34,5 0 0,0 34,5 C
91. Denis Godeša 723 Biljard klub Direkt T 91 34,3 0 0,0 34,2 D
92. Luka Skubic 529 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 92 34,0 0 0,0 34,0 C
93. Tim Koprivnik 680 Biljard klub Gomes TJ 95 33,3 2 0,6 33,9 C
94. Tadej Crijevič 687 Biljard klub Johanca T 93 33,8 -1 0,0 33,8 C
95. Dejan Grubar 512 Biljard klub Hipodrom T 94 33,3 -1 0,0 33,3 C
96. Simon Razložnik 324 Biljard klub Ilirija T 96 33,0 0 0,0 33,0 C
97. Anže Stojilkovič 718 Biljard klub Tržič T 97 32,8 0 0,0 32,8 D
98. Matjaž Ličef 640 Biljard klub Tržič T 98 32,7 0 0,0 32,7 C
99. Uroš Marinič 705 (prost igralec) N 99 32,7 0 0,0 32,7 D
100. Aleks Alkerimani 704 (prost igralec) N 100 32,7 0 0,0 32,7 D
101. Matej Žvan 515 Biljard klub Hipodrom T 101 32,5 0 0,0 32,5 C
102. Tilen Rep 724 Biljard klub Direkt Č 102 32,3 0 -0,2 32,1 D
103. Miha Koren 732 Biljard klub Ilirija Č         31,7 D
104. Jan Ostrožnik 649 Biljard klub Celje T 103 31,5 -1 0,0 31,5 C
105. Denis Gluhak 647 Biljard klub Celje Č 104 31,4 -1 0,0 31,4 C
106. Ognjen Barunčič 513 (prost igralec) N 105 31,3 -1 0,0 31,3 C
107. Elizaveta Yudakhina 391 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 106 31,3 -1 0,0 31,3 C
108. Nace Sušnik 735 Biljard klub Direkt Č         31,1 D
109. Dušan Pureber 411 Biljard klub Hipodrom Č 108 31,0 -1 0,0 31,0 C
110. Joško Kuhelj 717 Biljard klub Hipodrom T 109 30,8 -1 0,0 30,8 D
111. Boštjan Jurič 507 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 110 30,8 -1 0,0 30,8 C
112. Anže Ciuha 736 Biljard klub Direkt Č         30,7 D
113. Oleg Birgmajer 658 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 111 30,5 -2 0,0 30,5 C
114. Beno Messner 538 Biljard klub Gomes Č 107 31,2 -7 -0,9 30,3 C
115. Aleš Pečečnik 161 Pool biljard klub Maribor Č 113 30,2 -2 0,0 30,2 C
116. Simon Gorišek 721 Biljard klub Hipodrom T 114 30,1 -2 0,0 30,1 D
117. Aljoša Čepin 607 Biljard klub Ilirija T 115 30,1 -2 0,0 30,1 C
118. Ilia Smirnov 713 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 116 30,0 -2 0,0 30,0 D
119. Marsel Kotnik 733 Biljard klub Celje Č         30,0 D
120. Mišel Sztyc 235 Premium biljard klub Č 117 30,0 -3 0,0 30,0 C
121. Bojan Novak 670 Biljard klub Pipipool.com T 118 29,7 -3 0,0 29,7 C
122. Tine Verbole 726 Biljard klub Ilirija Č 119 29,6 -3 0,0 29,6 D
123. Aleksandra Hribar 581 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 112 30,4 -11 -0,9 29,5 C
124. Grega Črtalič 622 Biljard klub Tržič T 120 29,4 -4 0,0 29,4 C
125. Nejc Galun 712 (prost igralec) N 121 29,4 -4 0,0 29,4 D
126. Blaž Ogulin 719 Biljard klub Hipodrom Č 122 29,3 -4 0,0 29,3 D
127. Midhat Muminović 725 Biljard klub Ilirija Č 123 29,2 -4 0,0 29,2 D
128. Tadej Serdinšek 716 (prost igralec) N 124 29,2 -4 0,0 29,2 D
129. Martin Stajnko 707 Biljard klub Pipipool.com T 125 29,1 -4 0,0 29,1 D
130. Marjan Makarovič 412 Biljard klub Hipodrom Č 126 29,0 -4 0,0 29,0 C
131. Žanluka Adžič 681 Biljard klub Celje T 127 28,9 -4 0,0 28,9 C
132. Miran Kasesnik 730 Biljard klub Ilirija Č         28,9 D
133. Timotej Dundovič 727 Biljard klub Direkt Č         28,7 D
134. Ana Ostrički 731 Biljard klub Ilirija Č         28,7 D
135. Nejc Komljenovič 685 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 128 28,6 -7 0,0 28,6 C
136. Matic Radolič 710 (prost igralec) N 129 28,5 -7 0,0 28,5 D
137. Matic Grabnar 734 Biljard klub Ilirija TJ         28,1 D
138. Klemen Arh 617 Biljard klub BTC Č 131 28,0 -7 0,0 28,0 C
139. Miha Plesnik 698 Biljard klub Johanca T 132 27,5 -7 0,0 27,5 C
140. Tanja Papler 594 Biljard klub Direkt Č 133 27,5 -7 0,0 27,5 C
141. Benjamin Počkar 468 Premium biljard klub T 130 28,2 -11 -1,0 27,2 C
142. Vasja Fon 619 Biljard klub BTC Č 135 27,0 -7 0,0 27,0 C
143. Levin Tkalčič 720 Biljard klub Direkt T 134 27,3 -9 -0,4 26,9 D
144. Matej Orač 669 Biljard klub Celje Č 136 26,3 -8 0,0 26,3 C
145. Darja Svetek 585 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 137 25,7 -8 0,0 25,7 C
146. Imre Bartha Rijavec 577 Premium biljard klub T 138 24,6 -8 0,0 24,6 C
147. Robert Alujević 692 Biljard klub BTC T 139 24,1 -8 0,0 24,1 C
148. Dmitriy Yeliseyev 715 Biljard klub BTC Č 140 22,3 -8 0,0 22,3 D
Jakostna lestvica 26. 11. 2011
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 97,4 0 0,5 97,9 A
2. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 2 92,3 0 0,0 92,3 A
3. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 3 90,4 0 0,0 90,4 A
4. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 89,0 0 -0,4 88,5 A
5. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 5 86,8 0 -1,1 85,7 A
6. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 6 83,6 0 0,4 84,0 A
7. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 8 82,7 1 0,0 82,7 A
8. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 9 82,5 1 0,0 82,5 A
9. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 10 81,8 1 0,0 81,8 A
10. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 7 82,8 -3 -1,4 81,4 A
11. Rado Doroslovac 9 Premium biljard klub T 11 80,9 0 0,0 80,9 A
12. Miha Škerlavaj 190 Premium biljard klub Č 12 80,3 0 0,0 80,3 A
13. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 13 76,3 0 0,0 76,3 B
14. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 14 76,0 0 0,0 76,0 B
15. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 15 75,3 0 0,0 75,3 B
16. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 16 74,2 0 0,0 74,2 B
17. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 17 73,4 0 0,0 73,4 B
18. Damjan Kerep 300 Biljard klub Fit-Fit T 18 73,2 0 0,0 73,2 B
19. Klemen Kapel 21 Biljard klub Tržič Č 19 72,0 0 0,0 72,0 B
20. Denis Kragolnik 648 Biljard klub Gomes TJ 23 70,0 3 1,3 71,4 B
21. Vid Kuklec 485 Biljard klub Ilirija T 21 71,3 0 0,0 71,3 B
22. Janez Pavlovič 40 Premium biljard klub Č 22 71,0 0 0,0 71,0 B
23. Jurij Potočnik 487 Biljard klub Ilirija T 20 71,5 -3 -1,3 70,2 B
24. Domen Sešek 266 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 24 69,0 0 0,0 69,0 B
25. Matjaž Rapoša 571 Biljard klub Direkt Č 26 68,7 1 0,0 68,7 B
26. Tomaž Dovgan 242 Biljard klub BTC T 25 68,7 -1 -0,4 68,3 B
27. Gašper Butina 642 Premium biljard klub T 27 65,2 0 -0,3 64,9 C
28. Christian Nečimer 152 Biljard klub Gomes T 28 65,1 0 -0,5 64,6 C
29. Miha Rihtaršič 688 Biljard klub Pipipool.com T 29 64,0 0 -0,8 63,2 C
30. Dejan Simič 48 Biljard klub Tržič T 32 63,0 2 0,1 63,1 C
31. Dušan Arsenjuk 419 Pool biljard klub Maribor Č 33 62,5 2 0,0 62,5 C
32. Primož Hrvatin 467 Biljard klub Direkt T 34 62,3 2 0,0 62,3 C
33. Matej Brajkovič 440 Biljard klub Ilirija T 31 63,1 -2 -1,0 62,1 C
34. Daniel Urbanija 358 Biljard klub Fit-Fit T 35 61,4 1 0,6 62,1 C
35. Damir Petrinec 42 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 30 63,3 -5 -1,7 61,6 C
36. Daniel Tinev 623 Biljard klub Pipipool.com T 37 59,6 1 0,9 60,5 C
37. Aleš Mandič 505 Biljard klub Tržič T 36 60,4 -1 -0,7 59,7 C
38. Miloš Kmetič 379 (prost igralec) N 38 58,9 0 0,0 58,9 C
39. Matevž Lesjak 616 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 39 58,5 0 0,0 58,5 C
40. Edi Ramšak 542 Biljard klub Celje T 40 58,3 0 0,0 58,3 C
41. Rok Rožič 604 Biljard klub Direkt Č 41 58,0 0 0,0 58,0 C
42. Primož Lesjak 615 Biljard klub Ilirija T 42 56,7 0 0,0 56,7 C
43. Ana Gradišnik 551 Biljard klub Ilirija TJ 43 56,4 0 0,0 56,4 C
44. Jure Pegam 684 Biljard klub Ilirija T 44 55,3 0 0,6 55,9 C
45. Matej Michler 457 Biljard klub Direkt Č 45 54,8 0 0,0 54,8 C
46. Nejc Zajc 552 Biljard klub Ilirija T 47 53,7 1 0,6 54,3 C
47. Tadej Zelič 211 Biljard klub Fit-Fit T 46 53,9 -1 0,0 53,9 C
48. Matic Donoša 690 Biljard klub Tržič Č 48 53,4 0 0,0 53,4 C
49. Klemen Gradišnik 612 Biljard klub Ilirija TJ 49 52,9 0 0,0 52,9 C
50. Marko Martelanc 37 Biljard klub Direkt Č 51 51,6 1 0,0 51,6 C
51. Boštjan Fende 602 Biljard klub Fit-Fit T 50 52,0 -1 -0,9 51,0 C
52. Rok Presečnik 667 Premium biljard klub T 52 50,5 0 -0,2 50,3 C
53. Sašo Mežek 689 Biljard klub Tržič T 53 49,7 0 0,0 49,7 C
54. Primož Umnik 666 Premium biljard klub T 55 49,6 1 0,0 49,6 C
55. Uroš Meglič 693 Biljard klub Tržič T 56 49,3 1 -0,2 49,1 C
56. Blaž Kolenc 683 Biljard klub Ilirija T 54 49,6 -2 -0,6 49,0 C
57. Tomaž Benedičič 1 Biljard klub Fit-Fit T 57 49,1 0 -0,9 48,3 C
58. Aleksander Raišič 220 Biljard klub Direkt Č 62 46,5 4 1,5 48,0 C
59. Maša Muster 455 Biljard klub BTC T 58 47,6 -1 -0,4 47,3 C
60. Alen Jeseničnik 655 Biljard klub Celje Č 60 46,8 0 0,0 46,8 C
61. Mitja Zver 285 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 61 46,6 0 0,0 46,6 C
62. Kristijan Nikl 595 Biljard klub Direkt Č 63 46,3 1 0,0 46,3 C
63. Tomaž Mikac 418 Biljard klub BTC T 59 47,0 -4 -1,3 45,7 C
64. Aleš Polak 691 Biljard klub Fit-Fit T 66 44,3 2 1,2 45,5 C
65. Miha Medica 38 Biljard klub Direkt Č 64 44,9 -1 0,3 45,2 C
66. Robert Vončina 566 Premium biljard klub T 65 44,7 -1 -0,4 44,3 C
67. Mladen Stevič 639 Biljard klub Gomes Č 67 44,1 0 0,0 44,1 C
68. Mark Eckersley 714 Biljard klub Celje Č 68 43,9 0 0,0 43,9 D
69. Dijamant Osaj 686 Premium biljard klub T 69 43,8 0 0,0 43,8 C
70. Matej Cunder 308 Premium biljard klub T 70 43,2 0 0,0 43,2 C
71. Blaž Rauter 456 Biljard klub BTC Č 71 41,9 0 0,0 41,9 C
72. Rok Horvat 671 Biljard klub Direkt Č 72 41,8 0 0,0 41,8 C
73. Sebastijan Kolenko 600 Biljard klub Pipipool.com T 73 41,6 0 0,0 41,6 C
74. Matej Šulek 51 Biljard klub Ilirija T 79 39,3 5 2,1 41,4 C
75. Tadej Tinev 703 Biljard klub Pipipool.com T 74 41,2 -1 0,0 41,2 C
76. Matjaž Košar 27 Biljard klub Gomes T 75 40,2 -1 0,0 40,2 C
77. Tilen Šimic 668 Biljard klub BTC Č 77 39,5 0 0,0 39,5 C
78. Katarina Celarc 424 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 78 39,4 0 0,0 39,4 C
79. Sašo Barbir 706 Biljard klub Pipipool.com T 80 39,3 1 0,0 39,3 D
80. Jakob Gradišek 606 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 81 38,5 1 0,0 38,5 C
81. Kaja Glavič 492 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 82 38,4 1 0,0 38,4 C
82. Srečko Prejac 511 Biljard klub Hipodrom T 76 39,6 -6 -1,2 38,4 C
83. Andrej Mešič 302 Biljard klub Pipipool.com T 83 37,9 0 0,0 37,9 C
84. Martin Lampert 656 Biljard klub Celje T 84 37,8 0 0,0 37,8 C
85. Tomaž Bele 425 Biljard klub BTC Č 85 37,2 0 0,0 37,2 C
86. Bogdan Benko 537 Biljard klub Pipipool.com T 87 35,5 1 0,0 35,5 C
87. Robert Rajer 355 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 88 35,4 1 0,0 35,4 C
88. Evgen Šimonka 599 Biljard klub Pipipool.com T 86 37,0 -2 -1,7 35,4 C
89. Dare Dvanajšček 598 Biljard klub Pipipool.com T 89 35,1 0 0,0 35,1 C
90. Boštjan Pemič 678 Biljard klub Celje T 90 34,5 0 0,0 34,5 C
91. Denis Godeša 723 Biljard klub Direkt T 95 33,2 4 1,0 34,3 D
92. Luka Skubic 529 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 91 34,0 -1 0,0 34,0 C
93. Tadej Crijevič 687 Biljard klub Johanca T 92 33,8 -1 0,0 33,8 C
94. Dejan Grubar 512 Biljard klub Hipodrom T 93 33,3 -1 0,0 33,3 C
95. Tim Koprivnik 680 Biljard klub Gomes TJ 94 33,3 -1 0,0 33,3 C
96. Simon Razložnik 324 Biljard klub Ilirija T 97 33,0 1 0,0 33,0 C
97. Anže Stojilkovič 718 Biljard klub Tržič T 98 32,8 1 0,0 32,8 D
98. Matjaž Ličef 640 Biljard klub Tržič T 96 33,2 -2 -0,5 32,7 C
99. Uroš Marinič 705 (prost igralec) N 99 32,7 0 0,0 32,7 D
100. Aleks Alkerimani 704 (prost igralec) N 100 32,7 0 0,0 32,7 D
101. Matej Žvan 515 Biljard klub Hipodrom T 101 32,5 0 0,0 32,5 C
102. Tilen Rep 724 Biljard klub Direkt Č 102 32,3 0 0,0 32,3 D
103. Jan Ostrožnik 649 Biljard klub Celje T 103 31,5 0 0,0 31,5 C
104. Denis Gluhak 647 Biljard klub Celje Č 104 31,4 0 0,0 31,4 C
105. Ognjen Barunčič 513 (prost igralec) N 105 31,3 0 0,0 31,3 C
106. Elizaveta Yudakhina 391 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 106 31,3 0 0,0 31,3 C
107. Beno Messner 538 Biljard klub Gomes Č 107 31,2 0 0,0 31,2 C
108. Dušan Pureber 411 Biljard klub Hipodrom Č 108 31,0 0 0,0 31,0 C
109. Joško Kuhelj 717 Biljard klub Hipodrom T 110 30,8 1 0,0 30,8 D
110. Boštjan Jurič 507 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 111 30,8 1 0,0 30,8 C
111. Oleg Birgmajer 658 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 112 30,5 1 0,0 30,5 C
112. Aleksandra Hribar 581 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 109 30,9 -3 -0,4 30,4 C
113. Aleš Pečečnik 161 Pool biljard klub Maribor Č 113 30,2 0 0,0 30,2 C
114. Simon Gorišek 721 Biljard klub Hipodrom T 114 30,1 0 0,0 30,1 D
115. Aljoša Čepin 607 Biljard klub Ilirija T 115 30,1 0 0,0 30,1 C
116. Ilia Smirnov 713 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 116 30,0 0 0,0 30,0 D
117. Mišel Sztyc 235 Premium biljard klub Č 117 30,0 0 0,0 30,0 C
118. Bojan Novak 670 Biljard klub Pipipool.com T 118 29,7 0 0,0 29,7 C
119. Tine Verbole 726 Biljard klub Ilirija Č         29,6 D
120. Grega Črtalič 622 Biljard klub Tržič T 119 29,4 -1 0,0 29,4 C
121. Nejc Galun 712 (prost igralec) N 120 29,4 -1 0,0 29,4 D
122. Blaž Ogulin 719 Biljard klub Hipodrom Č 121 29,3 -1 0,0 29,3 D
123. Midhat Muminović 725 Biljard klub Ilirija Č         29,2 D
124. Tadej Serdinšek 716 (prost igralec) N 122 29,2 -2 0,0 29,2 D
125. Martin Stajnko 707 Biljard klub Pipipool.com T 123 29,1 -2 0,0 29,1 D
126. Marjan Makarovič 412 Biljard klub Hipodrom Č 124 29,0 -2 0,0 29,0 C
127. Žanluka Adžič 681 Biljard klub Celje T 125 28,9 -2 0,0 28,9 C
128. Nejc Komljenovič 685 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 126 28,6 -2 0,0 28,6 C
129. Matic Radolič 710 (prost igralec) N 127 28,5 -2 0,0 28,5 D
130. Benjamin Počkar 468 Premium biljard klub T 128 28,2 -2 0,0 28,2 C
131. Klemen Arh 617 Biljard klub BTC Č 129 28,0 -2 0,0 28,0 C
132. Miha Plesnik 698 Biljard klub Johanca T 131 27,5 -1 0,0 27,5 C
133. Tanja Papler 594 Biljard klub Direkt Č 132 27,5 -1 0,0 27,5 C
134. Levin Tkalčič 720 Biljard klub Direkt T 130 27,7 -4 -0,5 27,3 D
135. Vasja Fon 619 Biljard klub BTC Č 133 27,0 -2 0,0 27,0 C
136. Matej Orač 669 Biljard klub Celje Č 134 26,3 -2 0,0 26,3 C
137. Darja Svetek 585 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 135 25,7 -2 0,0 25,7 C
138. Imre Bartha Rijavec 577 Premium biljard klub T 136 24,6 -2 0,0 24,6 C
139. Robert Alujević 692 Biljard klub BTC T 137 24,1 -2 0,0 24,1 C
140. Dmitriy Yeliseyev 715 Biljard klub BTC Č 138 22,3 -2 0,0 22,3 D
Jakostna lestvica 5. 11. 2011
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 97,3 0 0,1 97,4 A
2. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 2 93,0 0 -0,7 92,3 A
3. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 3 91,3 0 -0,9 90,4 A
4. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 88,7 0 0,3 89,0 A
5. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 5 86,8 0 0,0 86,8 A
6. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 7 83,0 1 0,7 83,6 A
7. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 6 83,4 -1 -0,6 82,8 A
8. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 11 81,7 3 1,0 82,7 A
9. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 8 82,5 -1 0,0 82,5 A
10. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 10 81,8 0 0,0 81,8 A
11. Rado Doroslovac 9 Premium biljard klub T 9 81,8 -2 -0,9 80,9 A
12. Miha Škerlavaj 190 Premium biljard klub Č 12 80,3 0 0,0 80,3 A
13. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 13 76,3 0 0,0 76,3 B
14. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 14 76,0 0 0,0 76,0 B
15. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 15 75,3 0 0,0 75,3 B
16. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 16 74,2 0 0,0 74,2 B
17. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 18 73,0 1 0,4 73,4 B
