22.2.2012   Registracija   Prijava
Head
Jakostna lestvica 11. 2. 2012
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 97,0 0 0,7 97,7 A
2. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 2 91,8 0 0,0 91,8 A
3. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 3 90,6 0 0,4 90,9 A
4. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 5 85,7 1 0,0 85,7 A
5. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 85,9 -1 -0,4 85,5 A
6. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 8 82,1 2 0,5 82,6 A
7. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 7 82,5 0 0,0 82,5 A
8. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 6 83,2 -2 -0,8 82,4 A
9. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 9 81,8 0 0,0 81,8 A
10. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 10 81,7 0 -0,1 81,6 A
11. Rado Doroslovac 9 Biljard klub Ilirija T 11 80,9 0 -0,8 80,0 A
12. Miha Škerlavaj 190 Biljard klub Ilirija T 12 79,8 0 -0,8 79,0 B
13. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 14 76,0 1 0,0 76,0 B
14. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 16 74,2 2 0,0 74,2 B
15. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 15 75,9 0 -1,9 74,0 B
16. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 13 76,3 -3 -2,4 73,9 B
17. Denis Kragolnik 648 Biljard klub Gomes TJ 17 73,1 0 0,5 73,7 B
18. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 18 73,1 0 -0,8 72,2 B
19. Klemen Kapel 21 Biljard klub Tržič Č 19 72,0 0 0,0 72,0 B
20. Janez Pavlovič 40 Premium biljard klub Č 20 71,0 0 0,0 71,0 B
21. Jurij Potočnik 487 Biljard klub Ilirija T 23 69,9 2 0,9 70,8 B
22. Vid Kuklec 485 Biljard klub Ilirija T 21 70,3 -1 0,0 70,3 B
23. Domen Sešek 266 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 24 69,0 1 0,0 69,0 B
24. Matjaž Rapoša 571 Biljard klub Direkt Č 25 68,7 1 0,0 68,7 B
25. Damjan Kerep 300 Biljard klub Fit-Fit T 22 70,2 -3 -1,5 68,7 B
26. Tomaž Dovgan 242 Biljard klub BTC T 26 68,3 0 0,0 68,3 B
27. Gašper Butina 642 Premium biljard klub T 27 66,8 0 0,0 66,8 B
28. Dejan Simič 48 Biljard klub Tržič T 28 64,5 0 0,0 64,5 C
29. Christian Nečimer 152 Biljard klub Gomes T 29 63,2 0 -0,7 62,5 C
30. Primož Hrvatin 467 Biljard klub Direkt Č 31 62,3 1 0,0 62,3 C
31. Miha Rihtaršič 688 Biljard klub Pipipool.com T 34 60,4 3 1,5 61,9 C
32. Matej Brajkovič 440 Biljard klub Ilirija T 32 61,9 0 0,0 61,9 C
33. Daniel Tinev 623 Biljard klub Pipipool.com T 30 62,6 -3 -1,7 61,0 C
34. Daniel Urbanija 358 Biljard klub Fit-Fit T 33 61,0 -1 -0,4 60,6 C
35. Aleš Mandič 505 Biljard klub Johanca T 35 59,8 0 0,0 59,8 C
36. Dušan Arsenjuk 419 Pool biljard klub Maribor Č 36 59,6 0 0,0 59,6 C
37. Miloš Kmetič 379 (prost igralec) N 37 58,9 0 0,0 58,9 C
38. Damir Petrinec 42 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 38 58,8 0 0,0 58,8 C
39. Matevž Lesjak 616 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 39 58,5 0 0,0 58,5 C
40. Edi Ramšak 542 Biljard klub Celje Č 40 58,3 0 0,0 58,3 C
41. Rok Rožič 604 Biljard klub Direkt Č 41 58,0 0 0,0 58,0 C
42. Ana Gradišnik 551 Biljard klub Ilirija TJ 42 56,4 0 0,0 56,4 C
43. Jure Pegam 684 Biljard klub Ilirija T 43 55,6 0 0,0 55,7 C
44. Primož Lesjak 615 Biljard klub Ilirija T 45 54,6 1 0,7 55,3 C
45. Matej Michler 457 Biljard klub Direkt T 44 54,8 -1 0,1 54,9 C
46. Tadej Zelič 211 Biljard klub Fit-Fit T 47 53,5 1 0,1 53,6 C
47. Nejc Zajc 552 Biljard klub Ilirija T 46 54,1 -1 -0,9 53,2 C
48. Klemen Gradišnik 612 Biljard klub Ilirija TJ 48 52,9 0 0,0 52,9 C
49. Rok Presečnik 667 Premium biljard klub T 49 52,0 0 -0,8 51,1 C
50. Matic Donoša 690 Biljard klub Johanca T 50 51,8 0 -0,9 50,9 C
51. Sašo Mežek 689 Biljard klub Tržič T 53 50,9 2 0,0 50,9 C
52. Boštjan Fende 602 Biljard klub Fit-Fit T 52 51,2 0 -1,2 49,9 C
53. Marko Martelanc 37 Biljard klub Direkt T 51 51,6 -2 -2,0 49,7 C
54. Blaž Kolenc 683 Biljard klub Ilirija Č 54 49,4 0 0,0 49,4 C
55. Uroš Meglič 693 Biljard klub Johanca T 55 49,0 0 0,0 49,0 C
56. Tomaž Benedičič 1 Biljard klub Fit-Fit T 56 48,9 0 -0,8 48,1 C
57. Aleksander Raišič 220 Biljard klub Direkt Č 58 48,0 1 0,0 48,0 C
58. Mitja Zver 285 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 59 46,6 1 0,0 46,6 C
59. Maša Muster 455 Biljard klub BTC T 63 45,4 4 0,8 46,2 C
60. Kristijan Nikl 595 Biljard klub Direkt T 60 46,3 0 -0,2 46,1 C
61. Primož Umnik 666 Premium biljard klub T 57 48,4 -4 -2,4 46,0 C
62. Aleš Polak 691 Biljard klub Johanca T 62 45,5 0 0,5 46,0 C
63. Miha Medica 38 Biljard klub Direkt T 65 45,2 2 0,0 45,2 C
64. Tomaž Mikac 418 Biljard klub BTC T 64 45,3 0 -0,8 44,4 C
65. Matej Cunder 308 Biljard klub Ilirija T 69 43,1 4 1,1 44,2 C
66. Mladen Stevič 639 (prost igralec) N 66 44,1 0 0,0 44,1 C
67. Mark Eckersley 714 Biljard klub Celje Č 67 43,9 0 0,0 43,9 D
68. Robert Vončina 566 Biljard klub Ilirija T 68 43,6 0 0,0 43,6 C
69. Alen Jeseničnik 655 Biljard klub Ilirija T 61 46,1 -8 -2,7 43,4 C
70. Blaž Rauter 456 Biljard klub BTC Č 70 41,9 0 0,0 41,9 C
71. Rok Horvat 671 Biljard klub Direkt Č 71 41,8 0 0,0 41,8 C
72. Sebastijan Kolenko 600 Biljard klub Pipipool.com T 72 41,6 0 0,0 41,6 C
73. Matej Šulek 51 Biljard klub Ilirija T 73 41,4 0 0,0 41,4 C
74. Tadej Tinev 703 Biljard klub Pipipool.com Č 74 41,2 0 0,0 41,2 C
75. Dijamant Osaj 686 Premium biljard klub T 75 40,7 0 -0,3 40,4 C
76. Matjaž Košar 27 Biljard klub Gomes Č 76 40,2 0 0,0 40,2 C
77. Tilen Šimic 668 Biljard klub BTC Č 77 39,5 0 0,0 39,5 C
78. Katarina Celarc 424 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 78 39,4 0 0,0 39,4 C
79. Denis Godeša 723 Biljard klub Direkt T 87 36,3 8 2,4 38,7 D
80. Jakob Gradišek 606 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 81 38,5 1 0,0 38,5 C
81. Kaja Glavič 492 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 82 38,4 1 0,0 38,4 C
82. Srečko Prejac 511 Biljard klub Hipodrom Č 83 38,4 1 0,0 38,4 C
83. Sašo Barbir 706 Biljard klub Pipipool.com T 80 38,5 -3 -0,2 38,3 D
84. Martin Lampret 656 Biljard klub Ilirija T 79 39,0 -5 -0,8 38,2 C
85. Andrej Mešič 302 Biljard klub Pipipool.com Č 84 37,9 -1 0,0 37,9 C
86. Tomaž Bele 425 Biljard klub BTC Č 85 37,2 -1 0,0 37,2 C
87. Evgen Šimonka 599 Biljard klub Pipipool.com T 86 36,8 -1 0,0 36,8 C
88. Bogdan Benko 537 Biljard klub Pipipool.com Č 88 35,5 0 0,0 35,5 C
89. Robert Rajer 355 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 89 35,4 0 0,0 35,4 C
90. Dare Dvanajšček 598 Biljard klub Pipipool.com Č 90 34,8 0 0,0 34,8 C
91. Matjaž Ličef 640 Biljard klub Johanca T 97 32,7 6 2,0 34,7 C
92. Tim Koprivnik 680 Biljard klub Gomes TJ 92 33,8 0 0,3 34,1 C
93. Luka Skubic 529 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 91 34,0 -2 0,0 34,0 C
94. Klemen Plemelj 739 Biljard klub Johanca T 105 31,5 11 2,4 33,9 D
95. Tadej Crijevič 687 Biljard klub Johanca T 93 33,8 -2 0,0 33,8 C
96. Dejan Grubar 512 Biljard klub Hipodrom Č 94 33,3 -2 0,0 33,3 C
97. Simon Razložnik 324 Biljard klub Ilirija Č 95 33,0 -2 0,0 33,0 C
98. Tilen Rep 724 Biljard klub Direkt T 102 32,1 4 0,8 32,8 D
99. Anže Stojilkovič 718 Biljard klub Ilirija T 96 32,8 -3 0,0 32,8 D
100. Uroš Marinič 705 (prost igralec) N 98 32,7 -2 0,0 32,7 D
101. Aleks Alkerimani 704 (prost igralec) N 99 32,7 -2 0,0 32,7 D
102. Matej Žvan 515 Biljard klub Hipodrom Č 100 32,5 -2 0,0 32,5 C
103. Boštjan Pemič 678 Biljard klub Ilirija T 103 31,8 0 0,6 32,4 C
104. Jan Ostrožnik 649 Biljard klub Celje Č 104 31,5 0 0,0 31,5 C
105. Miha Koren 732 Biljard klub Ilirija T 121 30,0 16 1,5 31,5 D
106. Denis Gluhak 647 Biljard klub Celje Č 106 31,4 0 0,0 31,4 C
107. Ognjen Barunčič 513 (prost igralec) N 107 31,3 0 0,0 31,3 C
108. Elizaveta Yudakhina 391 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 108 31,3 0 0,0 31,3 C
109. Grega Črtalič 622 Biljard klub Tržič T 119 30,1 10 1,1 31,2 C
110. Nace Sušnik 735 Biljard klub Direkt T 109 31,1 -1 0,0 31,1 D
111. Dušan Pureber 411 Biljard klub Hipodrom Č 110 31,0 -1 0,0 31,0 C
112. Joško Kuhelj 717 Biljard klub Hipodrom Č 111 30,8 -1 0,0 30,8 D
113. Boštjan Jurič 507 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 112 30,8 -1 0,0 30,8 C
114. Anže Ciuha 736 Biljard klub Direkt T 101 32,1 -13 -1,4 30,8 D
115. Robert Plevnik 747 Biljard klub Hipodrom T 113 30,7 -2 0,0 30,7 D
116. Miha Zajc 589 Biljard klub Ilirija T         30,7 C
117. Oleg Birgmajer 658 Biljard klub Ilirija Č 114 30,5 -3 0,0 30,5 C
118. Janez Kokalj 740 Biljard klub Johanca T 115 30,5 -3 0,1 30,5 D
119. Aleš Pečečnik 161 Pool biljard klub Maribor Č 116 30,2 -3 0,0 30,2 C
120. Simon Gorišek 721 Biljard klub Hipodrom Č 117 30,1 -3 0,0 30,1 D
121. Aljoša Čepin 607 (prost igralec) N 118 30,1 -3 0,0 30,1 C
122. Ilia Smirnov 713 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 120 30,0 -2 0,0 30,0 D
123. Mišel Sztyc 235 (prost igralec) N 122 30,0 -1 0,0 30,0 C
124. Bojan Novak 670 Biljard klub Pipipool.com Č 123 29,7 -1 0,0 29,7 C
125. Tine Verbole 726 Biljard klub Ilirija T 124 29,6 -1 0,0 29,6 D
126. Nejc Galun 712 (prost igralec) N 127 29,4 1 0,0 29,4 D
127. Marsel Kotnik 733 Biljard klub Celje T 125 29,6 -2 -0,3 29,3 D
128. Blaž Ogulin 719 Biljard klub Hipodrom Č 128 29,3 0 0,0 29,3 D
129. Tadej Serdinšek 716 (prost igralec) N 130 29,2 1 0,0 29,2 D
130. Alan Žorž 741 Biljard klub Ilirija T 131 29,2 1 0,0 29,2 D
131. Martin Stajnko 707 Biljard klub Pipipool.com Č 133 29,1 2 0,0 29,1 D
132. Matjaž Vrhovnik 749 Biljard klub Ilirija T         29,1 D
133. Marjan Makarovič 412 Biljard klub Hipodrom Č 135 29,0 2 0,0 29,0 C
134. Žanluka Adžič 681 Biljard klub Celje Č 136 28,9 2 0,0 28,9 C
135. Beno Messner 538 Biljard klub Gomes T 129 29,2 -6 -0,3 28,9 C
136. Rok Samotorčan 660 Biljard klub Ilirija T         28,9 C
137. Miran Kasesnik 730 Biljard klub Ilirija Č 137 28,9 0 0,0 28,9 D
138. Tobi Battelino 742 Biljard klub Ilirija T 138 28,8 0 0,0 28,8 D
139. Tomaž Potočnik 743 Biljard klub Ilirija T         28,8 D
140. Gregor Medved 738 Biljard klub Johanca T 126 29,5 -14 -0,8 28,6 D
141. Nejc Komljenovič 685 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 139 28,6 -2 0,0 28,6 C
142. Matic Radolič 710 (prost igralec) N 140 28,5 -2 0,0 28,5 D
143. Aleksandra Hribar 581 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 134 29,1 -9 -0,5 28,5 C
144. Levin Tkalčič 720 Biljard klub Direkt T 147 27,1 3 1,2 28,3 D
145. Ana Ostrički 731 Biljard klub Ilirija T 142 28,3 -3 -0,1 28,1 D
146. Klemen Arh 617 Biljard klub BTC Č 143 28,0 -3 0,0 28,0 C
147. Midhat Muminović 725 Biljard klub Ilirija T 132 29,1 -15 -1,2 27,9 D
148. Miha Plesnik 698 Biljard klub Johanca T 144 27,5 -4 0,0 27,5 C
149. Tanja Papler 594 Biljard klub Direkt Č 145 27,5 -4 0,0 27,5 C
150. Timotej Dundovič 727 Biljard klub Direkt T 141 28,5 -9 -1,2 27,3 D
151. Benjamin Počkar 468 Premium biljard klub Č 146 27,2 -5 0,0 27,2 C
152. Vasja Fon 619 Biljard klub BTC Č 148 27,0 -4 0,0 27,0 C
153. Matej Orač 669 Biljard klub Celje Č 150 26,3 -3 0,0 26,3 C
154. Matic Grabnar 734 Biljard klub Ilirija TJ 149 27,0 -5 -0,9 26,1 D
155. Darja Svetek 585 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 151 25,7 -4 0,0 25,7 C
156. Imre Bartha Rijavec 577 Premium biljard klub T 152 24,6 -4 0,0 24,6 C
157. Robert Alujević 692 Biljard klub BTC Č 153 24,1 -4 0,0 24,1 C
158. Dmitriy Yeliseyev 715 Biljard klub BTC Č 154 22,3 -4 0,0 22,3 D
Jakostna lestvica 21.1.2012
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 98,2 0 -1,2 97,0 A
2. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 2 91,8 0 0,0 91,8 A
3. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 3 90,0 0 0,5 90,6 A
4. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 87,6 0 -1,7 85,9 A
5. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 5 85,7 0 0,0 85,7 A
6. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 6 84,1 0 -0,9 83,2 A
7. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 8 82,5 1 0,0 82,5 A
8. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 7 82,7 -1 -0,6 82,1 A
9. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 9 81,8 0 0,0 81,8 A
10. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 11 81,4 1 0,2 81,7 A
11. Rado Doroslovac 9 Biljard klub Ilirija T 10 81,7 -1 -0,8 80,9 A
12. Miha Škerlavaj 190 Biljard klub Ilirija T 12 80,3 0 -0,5 79,8 B
13. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 13 76,3 0 0,0 76,3 B
14. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 14 76,0 0 0,0 76,0 B
15. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 15 75,2 0 0,7 75,9 B
16. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 16 74,2 0 0,0 74,2 B
17. Denis Kragolnik 648 Biljard klub Gomes TJ 18 72,4 1 0,7 73,1 B
18. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 17 72,8 -1 0,3 73,1 B
19. Klemen Kapel 21 Biljard klub Tržič Č 19 72,0 0 0,0 72,0 B
20. Janez Pavlovič 40 Premium biljard klub Č 21 71,0 1 0,0 71,0 B
21. Vid Kuklec 485 Biljard klub Ilirija T 23 70,9 2 -0,7 70,3 B
22. Damjan Kerep 300 Biljard klub Fit-Fit T 20 71,8 -2 -1,6 70,2 B
23. Jurij Potočnik 487 Biljard klub Ilirija T 22 70,9 -1 -1,0 69,9 B
24. Domen Sešek 266 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 24 69,0 0 0,0 69,0 B
25. Matjaž Rapoša 571 Biljard klub Direkt Č 25 68,7 0 0,0 68,7 B
26. Tomaž Dovgan 242 Biljard klub BTC T 26 68,3 0 0,0 68,3 B
27. Gašper Butina 642 Premium biljard klub T 27 65,2 0 1,6 66,8 B
28. Dejan Simič 48 Biljard klub Tržič T 28 63,2 0 1,3 64,5 C
29. Christian Nečimer 152 Biljard klub Gomes T 29 62,5 0 0,6 63,2 C
30. Daniel Tinev 623 Biljard klub Pipipool.com T 34 61,0 4 1,6 62,6 C
31. Primož Hrvatin 467 Biljard klub Direkt Č 30 62,3 -1 0,0 62,3 C
32. Matej Brajkovič 440 Biljard klub Ilirija T 33 62,1 1 -0,2 61,9 C
33. Daniel Urbanija 358 Biljard klub Fit-Fit T 31 62,3 -2 -1,3 61,0 C
34. Miha Rihtaršič 688 Biljard klub Pipipool.com T 32 62,1 -2 -1,7 60,4 C
35. Aleš Mandič 505 Biljard klub Johanca T 36 59,7 1 0,1 59,8 C
36. Dušan Arsenjuk 419 Pool biljard klub Maribor Č 37 59,6 1 0,0 59,6 C
37. Miloš Kmetič 379 (prost igralec) N 38 58,9 1 0,0 58,9 C
38. Damir Petrinec 42 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 35 60,6 -3 -1,8 58,8 C
39. Matevž Lesjak 616 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 39 58,5 0 0,0 58,5 C
40. Edi Ramšak 542 Biljard klub Celje Č 40 58,3 0 0,0 58,3 C
41. Rok Rožič 604 Biljard klub Direkt Č 41 58,0 0 0,0 58,0 C
42. Ana Gradišnik 551 Biljard klub Ilirija TJ 42 56,4 0 0,0 56,4 C
43. Jure Pegam 684 Biljard klub Ilirija T 43 55,6 0 0,0 55,6 C
44. Matej Michler 457 Biljard klub Direkt T 44 54,8 0 0,0 54,8 C
45. Primož Lesjak 615 Biljard klub Ilirija T 47 53,8 2 0,8 54,6 C
46. Nejc Zajc 552 Biljard klub Ilirija T 45 54,1 -1 0,0 54,1 C
47. Tadej Zelič 211 Biljard klub Fit-Fit T 46 53,9 -1 -0,4 53,5 C
48. Klemen Gradišnik 612 Biljard klub Ilirija TJ 49 52,9 1 0,0 52,9 C
49. Rok Presečnik 667 Premium biljard klub T 50 52,0 1 0,0 52,0 C
50. Matic Donoša 690 Biljard klub Johanca T 48 53,4 -2 -1,6 51,8 C
51. Marko Martelanc 37 Biljard klub Direkt T 51 51,6 0 0,0 51,6 C
52. Boštjan Fende 602 Biljard klub Fit-Fit T 52 51,0 0 0,1 51,2 C
53. Sašo Mežek 689 Biljard klub Tržič T 53 49,7 0 1,2 50,9 C
54. Blaž Kolenc 683 Biljard klub Ilirija Č 55 49,4 1 0,0 49,4 C
55. Uroš Meglič 693 Biljard klub Johanca T 56 49,1 1 -0,1 49,0 C
56. Tomaž Benedičič 1 Biljard klub Fit-Fit T 57 48,5 1 0,4 48,9 C
57. Primož Umnik 666 Premium biljard klub T 54 49,6 -3 -1,1 48,4 C
58. Aleksander Raišič 220 Biljard klub Direkt Č 58 48,0 0 0,0 48,0 C
59. Mitja Zver 285 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 60 46,6 1 0,0 46,6 C
60. Kristijan Nikl 595 Biljard klub Direkt T 61 46,3 1 0,0 46,3 C
61. Alen Jeseničnik 655 Biljard klub Ilirija T 59 46,8 -2 -0,7 46,1 C
62. Aleš Polak 691 Biljard klub Johanca T 62 45,5 0 0,0 45,5 C
63. Maša Muster 455 Biljard klub BTC T 63 45,4 0 0,0 45,4 C
64. Tomaž Mikac 418 Biljard klub BTC T 65 45,1 1 0,1 45,3 C
65. Miha Medica 38 Biljard klub Direkt T 64 45,2 -1 0,0 45,2 C
66. Mladen Stevič 639 (prost igralec) N 67 44,1 1 0,0 44,1 C
67. Mark Eckersley 714 Biljard klub Celje Č 68 43,9 1 0,0 43,9 D
68. Robert Vončina 566 Biljard klub Ilirija T 66 44,3 -2 -0,7 43,6 C
69. Matej Cunder 308 Biljard klub Ilirija T 70 43,2 1 -0,1 43,1 C
70. Blaž Rauter 456 Biljard klub BTC Č 71 41,9 1 0,0 41,9 C
71. Rok Horvat 671 Biljard klub Direkt Č 72 41,8 1 0,0 41,8 C
72. Sebastijan Kolenko 600 Biljard klub Pipipool.com T 73 41,6 1 0,0 41,6 C
73. Matej Šulek 51 Biljard klub Ilirija T 74 41,4 1 0,0 41,4 C
74. Tadej Tinev 703 Biljard klub Pipipool.com Č 75 41,2 1 0,0 41,2 C
75. Dijamant Osaj 686 Premium biljard klub T 69 43,8 -6 -3,1 40,7 C
76. Matjaž Košar 27 Biljard klub Gomes Č 76 40,2 0 0,0 40,2 C
77. Tilen Šimic 668 Biljard klub BTC Č 77 39,5 0 0,0 39,5 C
78. Katarina Celarc 424 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 78 39,4 0 0,0 39,4 C
79. Martin Lampret 656 Biljard klub Ilirija T 80 38,7 1 0,3 39,0 C
80. Sašo Barbir 706 Biljard klub Pipipool.com T 79 39,3 -1 -0,7 38,5 D
81. Jakob Gradišek 606 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 81 38,5 0 0,0 38,5 C
82. Kaja Glavič 492 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 82 38,4 0 0,0 38,4 C
83. Srečko Prejac 511 Biljard klub Hipodrom Č 83 38,4 0 0,0 38,4 C
84. Andrej Mešič 302 Biljard klub Pipipool.com Č 84 37,9 0 0,0 37,9 C
85. Tomaž Bele 425 Biljard klub BTC Č 85 37,2 0 0,0 37,2 C
86. Evgen Šimonka 599 Biljard klub Pipipool.com T 86 36,8 0 0,0 36,8 C
87. Denis Godeša 723 Biljard klub Direkt T 91 34,2 4 2,0 36,3 D
88. Bogdan Benko 537 Biljard klub Pipipool.com Č 87 35,5 -1 0,0 35,5 C
89. Robert Rajer 355 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 88 35,4 -1 0,0 35,4 C
90. Dare Dvanajšček 598 Biljard klub Pipipool.com Č 89 34,8 -1 0,0 34,8 C
91. Luka Skubic 529 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 92 34,0 1 0,0 34,0 C
92. Tim Koprivnik 680 Biljard klub Gomes TJ 93 33,9 1 -0,1 33,8 C
93. Tadej Crijevič 687 Biljard klub Johanca T 94 33,8 1 0,0 33,8 C
94. Dejan Grubar 512 Biljard klub Hipodrom Č 95 33,3 1 0,0 33,3 C
95. Simon Razložnik 324 Biljard klub Ilirija Č 96 33,0 1 0,0 33,0 C
96. Anže Stojilkovič 718 Biljard klub Ilirija T 97 32,8 1 0,0 32,8 D
97. Matjaž Ličef 640 Biljard klub Johanca T 98 32,7 1 0,0 32,7 C
98. Uroš Marinič 705 (prost igralec) N 99 32,7 1 0,0 32,7 D
99. Aleks Alkerimani 704 (prost igralec) N 100 32,7 1 0,0 32,7 D
100. Matej Žvan 515 Biljard klub Hipodrom Č 101 32,5 1 0,0 32,5 C
101. Anže Ciuha 736 Biljard klub Direkt T 112 30,7 11 1,5 32,1 D
102. Tilen Rep 724 Biljard klub Direkt T 102 32,1 0 0,0 32,1 D
103. Boštjan Pemič 678 Biljard klub Ilirija T 90 34,5 -13 -2,7 31,8 C
104. Jan Ostrožnik 649 Biljard klub Celje Č 104 31,5 0 0,0 31,5 C
105. Klemen Plemelj 739 Biljard klub Johanca T         31,5 D
106. Denis Gluhak 647 Biljard klub Celje Č 105 31,4 -1 0,0 31,4 C
107. Ognjen Barunčič 513 (prost igralec) N 106 31,3 -1 0,0 31,3 C
108. Elizaveta Yudakhina 391 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 107 31,3 -1 0,0 31,3 C
109. Nace Sušnik 735 Biljard klub Direkt T 108 31,1 -1 0,0 31,1 D
110. Dušan Pureber 411 Biljard klub Hipodrom Č 109 31,0 -1 0,0 31,0 C
111. Joško Kuhelj 717 Biljard klub Hipodrom Č 110 30,8 -1 0,0 30,8 D
112. Boštjan Jurič 507 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 111 30,8 -1 0,0 30,8 C
113. Robert Plevnik 747 Biljard klub Hipodrom T         30,7 D
114. Oleg Birgmajer 658 Biljard klub Ilirija Č 113 30,5 -1 0,0 30,5 C
115. Janez Kokelj 740 Biljard klub Johanca T         30,5 D
116. Aleš Pečečnik 161 Pool biljard klub Maribor Č 115 30,2 -1 0,0 30,2 C
117. Simon Gorišek 721 Biljard klub Hipodrom Č 116 30,1 -1 0,0 30,1 D
118. Aljoša Čepin 607 Biljard klub Ilirija Č 117 30,1 -1 0,0 30,1 C
119. Grega Črtalič 622 Biljard klub Tržič T 124 29,4 5 0,7 30,1 C
120. Ilia Smirnov 713 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 118 30,0 -2 0,0 30,0 D
121. Miha Koren 732 Biljard klub Ilirija T 103 31,7 -18 -1,8 30,0 D
122. Mišel Sztyc 235 (prost igralec) N 120 30,0 -2 0,0 30,0 C
123. Bojan Novak 670 Biljard klub Pipipool.com Č 121 29,7 -2 0,0 29,7 C
124. Tine Verbole 726 Biljard klub Ilirija Č 122 29,6 -2 0,0 29,6 D
125. Marsel Kotnik 733 Biljard klub Celje T 119 30,0 -6 -0,4 29,6 D
126. Gregor Medved 738 Biljard klub Johanca T         29,5 D
127. Nejc Galun 712 (prost igralec) N 125 29,4 -2 0,0 29,4 D
128. Blaž Ogulin 719 Biljard klub Hipodrom Č 126 29,3 -2 0,0 29,3 D
129. Beno Messner 538 Biljard klub Gomes T 114 30,3 -15 -1,1 29,2 C
130. Tadej Serdinšek 716 (prost igralec) N 128 29,2 -2 0,0 29,2 D
131. Alan Žorž 741 Biljard klub Ilirija T         29,2 D
132. Midhat Muminović 725 Biljard klub Ilirija T 127 29,2 -5 -0,1 29,1 D
133. Martin Stajnko 707 Biljard klub Pipipool.com Č 129 29,1 -4 0,0 29,1 D
134. Aleksandra Hribar 581 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 123 29,5 -11 -0,5 29,1 C
135. Marjan Makarovič 412 Biljard klub Hipodrom Č 130 29,0 -5 0,0 29,0 C
136. Žanluka Adžič 681 Biljard klub Celje Č 131 28,9 -5 0,0 28,9 C
137. Miran Kasesnik 730 Biljard klub Ilirija Č 132 28,9 -5 0,0 28,9 D
138. Tobi Battelino 742 Biljard klub Ilirija T         28,8 D
139. Nejc Komljenovič 685 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 135 28,6 -4 0,0 28,6 C
140. Matic Radolič 710 (prost igralec) N 136 28,5 -4 0,0 28,5 D
141. Timotej Dundovič 727 Biljard klub Direkt T 133 28,7 -8 -0,2 28,5 D
142. Ana Ostrički 731 Biljard klub Ilirija T 134 28,7 -8 -0,4 28,3 D
143. Klemen Arh 617 Biljard klub BTC Č 138 28,0 -5 0,0 28,0 C
