19.5.2012   Registracija   Prijava
Head
Jakostna lestvica 5. 5. 2012
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 97,3 0 1,0 98,2 A
2. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 2 91,7 0 -0,9 90,8 A
3. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 3 90,7 0 -0,8 89,9 A
4. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 85,5 0 0,0 85,5 A
5. Andreas Maimone 775 Biljard klub Ilirija T 5 84,5 0 0,0 84,5 A
6. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 6 84,2 0 -0,1 84,2 A
7. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 7 83,5 0 0,0 83,5 A
8. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 8 82,5 0 0,0 82,5 A
9. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 9 81,8 0 0,0 81,8 A
10. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 11 81,0 1 -0,3 80,8 A
11. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 10 81,1 -1 -0,8 80,2 A
12. Matej Šulek 51 Biljard klub Ilirija T 12 80,0 0 0,0 80,0 A
13. Rado Doroslovac 9 Biljard klub Ilirija T 13 79,3 0 -0,1 79,2 B
14. Miha Škerlavaj 190 Biljard klub Ilirija T 14 79,0 0 0,0 79,0 B
15. Denis Kragolnik 648 Biljard klub Gomes TJ 16 75,6 1 1,4 76,9 B
16. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 15 76,0 -1 0,0 76,0 B
17. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 17 74,2 0 0,0 74,2 B
18. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 18 73,9 0 0,0 73,9 B
19. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 19 72,2 0 0,0 72,2 B
20. Klemen Kapel 21 Biljard klub Tržič Č 20 72,0 0 0,0 72,0 B
21. Vid Kuklec 485 Biljard klub Ilirija T 21 71,9 0 0,0 71,9 B
22. Janez Pavlovič 40 Premium biljard klub Č 22 71,0 0 0,0 71,0 B
23. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 23 69,7 0 0,0 69,7 B
24. Jurij Potočnik 487 Biljard klub Ilirija T 26 68,1 2 1,5 69,5 B
25. Damjan Kerep 300 Biljard klub Fit-Fit T 24 68,8 -1 0,0 68,8 B
26. Matjaž Rapoša 571 Biljard klub Direkt Č 25 68,7 -1 0,0 68,7 B
27. Tomaž Dovgan 242 Biljard klub BTC T 27 67,2 0 0,0 67,2 B
28. Gašper Butina 642 Premium biljard klub T 28 67,1 0 0,0 67,1 B
29. Domen Sešek 266 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 29 66,6 0 -1,3 65,2 B
30. Dejan Simič 48 Biljard klub Tržič T 31 64,5 1 0,0 64,5 C
31. Christian Nečimer 152 Biljard klub Gomes T 30 64,5 -1 -0,1 64,4 C
32. Kristijan Hamzovski 774 Biljard klub Celje T 32 63,7 0 0,0 63,7 C
33. Daniel Tinev 623 Biljard klub Pipipool.com T 34 62,1 1 0,8 62,8 C
34. Primož Hrvatin 467 Biljard klub Direkt Č 33 62,3 -1 0,0 62,3 C
35. Miha Rihtaršič 688 Biljard klub Pipipool.com T 35 62,0 0 -0,8 61,2 C
36. Dušan Arsenjuk 419 Pool biljard klub Maribor Č 37 59,6 1 0,0 59,6 C
37. Miloš Kmetič 379 (prost igralec) N 38 58,9 1 0,0 58,9 C
38. Matevž Lesjak 616 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 39 58,5 1 0,0 58,5 C
39. Damir Petrinec 42 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 36 59,6 -3 -1,2 58,4 C
40. Edi Ramšak 542 Biljard klub Celje Č 40 58,3 0 0,0 58,3 C
41. Rok Rožič 604 Biljard klub Direkt Č 41 58,0 0 0,0 58,0 C
42. Matej Brajkovič 440 Biljard klub Ilirija T 42 57,7 0 0,0 57,7 C
43. Aleš Mandič 505 Biljard klub Johanca T 43 56,7 0 0,6 57,2 C
44. Ana Gradišnik 551 Biljard klub Ilirija TJ 45 56,4 1 0,0 56,4 C
45. Daniel Urbanija 358 Biljard klub Fit-Fit T 44 56,5 -1 -0,3 56,2 C
46. Primož Lesjak 615 Biljard klub Ilirija T 46 55,8 0 0,0 55,8 C
47. Tadej Zelič 211 Biljard klub Fit-Fit T 47 54,7 0 0,4 55,1 C
48. Matej Michler 457 Biljard klub Direkt T 48 54,6 0 0,0 54,6 C
49. Jure Pegam 684 Biljard klub Ilirija T 49 53,7 0 0,0 53,7 C
50. Nejc Zajc 552 Biljard klub Ilirija T 51 52,7 1 0,4 53,0 C
51. Klemen Gradišnik 612 Biljard klub Ilirija TJ 50 52,9 -1 0,0 52,9 C
52. Boštjan Fende 602 Biljard klub Fit-Fit T 52 51,5 0 0,1 51,6 C
53. Rok Presečnik 667 Premium biljard klub T 53 51,0 0 0,2 51,2 C
54. Sašo Mežek 689 Biljard klub Tržič T 54 50,4 0 0,0 50,4 C
55. Marko Martelanc 37 Biljard klub Direkt T 55 49,7 0 0,0 49,7 C
56. Uroš Meglič 693 Biljard klub Johanca T 58 48,7 2 0,0 48,7 C
57. Matic Donoša 690 Biljard klub Johanca T 57 49,1 0 -0,4 48,7 C
58. Aleksander Raišič 220 Biljard klub Direkt T 59 48,0 1 0,0 48,0 C
59. Blaž Kolenc 683 Biljard klub Ilirija Č 56 49,4 -3 -2,4 47,0 C
60. Tomaž Benedičič 1 Biljard klub Fit-Fit T 60 47,8 0 -0,9 46,9 C
61. Mitja Zver 285 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 61 46,6 0 0,0 46,6 C
62. Primož Umnik 666 Premium biljard klub T 63 46,0 1 0,0 46,0 C
63. Kristijan Nikl 595 Biljard klub Direkt T 62 46,4 -1 -0,6 45,8 C
64. Tomaž Mikac 418 Biljard klub BTC T 65 45,1 1 0,0 45,1 C
65. Aleš Polak 691 Biljard klub Johanca T 70 43,7 5 1,3 45,0 C
66. Matej Cunder 308 Biljard klub Ilirija T 66 44,6 0 0,0 44,6 C
67. Mladen Stevič 639 (prost igralec) N 67 44,1 0 0,0 44,1 C
68. Mark Eckersley 714 Biljard klub Celje Č 68 43,9 0 0,0 43,9 D
69. Maša Muster 455 Biljard klub BTC T 64 45,6 -5 -2,2 43,4 C
70. Miha Medica 38 Biljard klub Direkt T 71 43,1 1 0,0 43,1 C
71. Blaž Rauter 456 Biljard klub BTC Č 72 41,9 1 0,0 41,9 C
72. Rok Horvat 671 Biljard klub Direkt Č 73 41,8 1 0,0 41,8 C
73. Robert Vončina 566 Biljard klub Ilirija T 74 41,8 1 0,0 41,8 C
74. Tadej Tinev 703 Biljard klub Pipipool.com Č 75 41,7 1 0,0 41,7 C
75. Sebastijan Kolenko 600 Biljard klub Pipipool.com T 76 41,6 1 0,0 41,6 C
76. Alen Jeseničnik 655 Biljard klub Ilirija T 69 43,8 -7 -3,2 40,6 C
77. Matjaž Košar 27 Biljard klub Gomes Č 77 40,2 0 0,0 40,2 C
78. Dijamant Osaj 686 Premium biljard klub T 78 40,2 0 0,0 40,2 C
79. Denis Godeša 723 Biljard klub Direkt T 81 39,3 2 0,5 39,8 D
80. Tilen Šimic 668 Biljard klub BTC Č 79 39,5 -1 0,0 39,5 C
81. Katarina Celarc 424 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 80 39,4 -1 0,0 39,4 C
82. Jakob Gradišek 606 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 83 38,5 1 0,0 38,5 C
83. Kaja Glavič 492 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 84 38,4 1 0,0 38,4 C
84. Srečko Prejac 511 Biljard klub Hipodrom Č 85 38,4 1 0,0 38,4 C
85. Sašo Barbir 706 Biljard klub Pipipool.com T 82 38,6 -3 -0,6 38,0 D
86. Andrej Mešič 302 Biljard klub Pipipool.com Č 87 37,5 1 0,0 37,5 C
87. Tomaž Bele 425 Biljard klub BTC Č 88 37,2 1 0,0 37,2 C
88. Martin Lampret 656 Biljard klub Ilirija T 86 37,5 -2 -1,2 36,3 C
89. Dare Dvanajšček 598 Biljard klub Pipipool.com Č 89 36,0 0 0,0 36,0 C
90. Evgen Šimonka 599 Biljard klub Pipipool.com T 92 35,2 2 0,8 36,0 C
91. Klemen Plemelj 739 Biljard klub Johanca T 93 34,4 2 1,0 35,5 D
92. Robert Rajer 355 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 91 35,4 -1 0,0 35,4 C
93. Tim Koprivnik 680 Biljard klub Gomes TJ 94 34,4 1 0,0 34,4 C
94. Bogdan Benko 537 Biljard klub Pipipool.com Č 95 34,1 1 0,0 34,1 C
95. Luka Skubic 529 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 96 34,0 1 0,0 34,0 C
96. Miha Koren 732 Biljard klub Ilirija T 100 33,0 4 0,9 33,9 D
97. Matjaž Ličef 640 Biljard klub Johanca T 90 35,9 -7 -2,1 33,8 C
98. Tadej Crijevič 687 Biljard klub Johanca T 97 33,8 -1 0,0 33,8 C
99. Dejan Grubar 512 Biljard klub Hipodrom Č 98 33,3 -1 0,0 33,3 C
100. Tilen Rep 724 Biljard klub Direkt T 99 33,3 -1 0,0 33,3 D
101. Simon Razložnik 324 Biljard klub Ilirija Č 101 33,0 0 0,0 33,0 C
102. Boštjan Pemič 678 Biljard klub Ilirija T 102 32,9 0 0,0 32,9 C
103. Uroš Marinič 705 (prost igralec) N 103 32,7 0 0,0 32,7 D
104. Aleks Alkerimani 704 (prost igralec) N 104 32,7 0 0,0 32,7 D
105. Anže Ciuha 736 Biljard klub Direkt T 105 32,6 0 0,0 32,6 D
106. Matej Žvan 515 Biljard klub Hipodrom Č 106 32,5 0 0,0 32,5 C
107. Robert Plevnik 747 Biljard klub Hipodrom T 107 32,3 0 0,0 32,3 D
108. Grega Črtalič 622 Biljard klub Tržič T 108 32,0 0 0,0 32,0 C
109. Jan Ostrožnik 649 Biljard klub Celje Č 109 31,5 0 0,0 31,5 C
110. Nace Sušnik 735 Biljard klub Direkt T 134 29,5 24 2,0 31,5 D
111. Denis Gluhak 647 Biljard klub Celje Č 110 31,4 -1 0,0 31,4 C
112. Lan Mrovlje 330 Biljard klub Ilirija T         31,4 C
113. Ognjen Barunčič 513 (prost igralec) N 111 31,3 -2 0,0 31,3 C
114. Beno Messner 538 Biljard klub Gomes T 115 30,9 1 0,4 31,3 C
115. Elizaveta Yudakhina 391 Biljard klub Ilirija T 112 31,3 -3 0,0 31,3 C
116. Dušan Pureber 411 Biljard klub Hipodrom Č 113 31,0 -3 0,0 31,0 C
117. Joško Kuhelj 717 Biljard klub Hipodrom Č 116 30,8 -1 0,0 30,8 D
118. Boštjan Jurič 507 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 117 30,8 -1 0,0 30,8 C
119. Boris Žagar 547 Biljard klub Pipipool.com Č 118 30,7 -1 0,0 30,7 C
120. Anže Stojilkovič 718 Biljard klub Ilirija T 119 30,6 -1 0,0 30,6 D
121. Oleg Birgmajer 658 Biljard klub Ilirija Č 120 30,5 -1 0,0 30,5 C
122. Janez Kokelj 740 Biljard klub Johanca T 121 30,5 -1 0,0 30,5 D
123. Tomaž Škof 301 Biljard klub Pipipool.com Č 123 30,4 0 0,0 30,4 C
124. Maruša Premru 545 Biljard klub Ilirija T         30,3 C
125. Aleš Pečečnik 161 Pool biljard klub Maribor Č 124 30,2 -1 0,0 30,2 C
126. Aljoša Čepin 607 (prost igralec) N 125 30,1 -1 0,0 30,1 C
127. Ilia Smirnov 713 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 126 30,0 -1 0,0 30,0 D
128. Matej Martinšek 760 Biljard klub Ilirija T 127 30,0 -1 0,0 30,0 D
129. Džemal Kadrič 729 Biljard klub Celje T 128 30,0 -1 0,0 30,0 D
130. Mišel Sztyc 235 (prost igralec) N 129 30,0 -1 0,0 30,0 C
131. Žan Luka Adžič 748 Biljard klub Celje TJ         29,9 D
132. Luka Brumen 767 Biljard klub Ilirija T         29,9 D
133. Bojan Novak 670 Biljard klub Pipipool.com Č 131 29,7 -2 0,0 29,7 C
134. Andrej Zebec 210 Biljard klub Ilirija T 132 29,7 -2 0,0 29,7 C
135. Tine Verbole 726 Biljard klub Ilirija T 133 29,6 -2 0,0 29,6 D
136. Tomaž Florjančič 584 Biljard klub Ilirija T 114 31,0 -22 -1,4 29,6 C
137. Alan Žorž 741 Biljard klub Ilirija T 135 29,5 -2 0,0 29,5 D
138. Nejc Galun 712 (prost igralec) N 136 29,4 -2 0,0 29,4 D
139. Blaž Ogulin 719 Biljard klub Hipodrom Č 137 29,3 -2 0,0 29,3 D
140. Tadej Serdinšek 716 (prost igralec) N 139 29,2 -1 0,0 29,2 D
141. Rok Samotorčan 660 Biljard klub Ilirija T 143 28,9 2 0,3 29,1 C
142. Aleksandra Hribar 581 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 138 29,2 -4 -0,1 29,1 C
143. Martin Stajnko 707 Biljard klub Pipipool.com Č 140 29,1 -3 0,0 29,1 D
144. Marjan Makarovič 412 Biljard klub Hipodrom Č 141 29,0 -3 0,0 29,0 C
145. Žanluka Adžič 681 Biljard klub Celje Č 142 28,9 -3 0,0 28,9 C
146. Miran Kasesnik 730 Biljard klub Ilirija Č 144 28,9 -2 0,0 28,9 D
147. Tobi Battelino 742 Biljard klub Ilirija T 145 28,8 -2 0,0 28,8 D
148. Midhat Muminović 725 Biljard klub Ilirija T 155 27,9 7 0,8 28,8 D
149. Dani Žorž 744 Biljard klub Ilirija T 146 28,8 -3 0,0 28,8 D
150. Cvetko Vegan 737 Biljard klub Gomes T 147 28,7 -3 0,0 28,7 D
151. Miha Zajc 589 Biljard klub Ilirija T 130 29,8 -21 -1,2 28,7 C
152. Nejc Komljenovič 685 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 148 28,6 -4 0,0 28,6 C
153. Matic Radolič 710 (prost igralec) N 149 28,5 -4 0,0 28,5 D
154. Matjaž Vrhovnik 749 Biljard klub Ilirija T 150 28,4 -4 0,0 28,4 D
155. Matej Mrevlje 759 Biljard klub BTC T 151 28,4 -4 0,0 28,4 D
156. Simon Gorišek 721 Biljard klub Hipodrom T 122 30,4 -34 -2,1 28,3 D
157. Marsel Kotnik 733 Biljard klub Celje T 152 28,3 -5 0,0 28,3 D
158. Klemen Arh 617 Biljard klub BTC Č 154 28,0 -4 0,0 28,0 C
159. Levin Tkalčič 720 Biljard klub Direkt T 153 28,0 -6 0,0 28,0 D
160. Ana Ostrički 731 Biljard klub Ilirija T 156 27,8 -4 0,0 27,8 D
161. Miha Plesnik 698 Biljard klub Johanca T 158 27,5 -3 0,0 27,5 C
162. Tanja Papler 594 Biljard klub Direkt Č 159 27,5 -3 0,0 27,5 C
163. Benjamin Počkar 468 Premium biljard klub Č 160 27,2 -3 0,0 27,2 C
164. Vasja Fon 619 Biljard klub BTC Č 161 27,0 -3 0,0 27,0 C
165. Timotej Dundovič 727 Biljard klub Direkt T 162 26,8 -3 0,1 26,9 D
166. Tomaž Potočnik 743 Biljard klub Ilirija T 157 27,7 -9 -1,1 26,6 D
167. Matej Orač 669 Biljard klub Celje Č 163 26,3 -4 0,0 26,3 C
168. Gregor Medved 738 Biljard klub Johanca T 165 25,1 -3 0,9 26,0 D
169. Darja Svetek 585 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 164 25,7 -5 0,0 25,7 C
170. Imre Bartha Rijavec 577 Premium biljard klub T 166 24,6 -4 0,0 24,6 C
171. Robert Alujević 692 Biljard klub BTC Č 167 24,1 -4 0,0 24,1 C
172. Matic Grabnar 734 Biljard klub Ilirija TJ 168 23,8 -4 -0,5 23,3 D
173. Dmitriy Yeliseyev 715 Biljard klub BTC Č 169 22,3 -4 0,0 22,3 D
Jakostna lestvica 14. 4. 2012
Uvrstitev Ime Evid. št. Društvo Licenca Pred. uvr. Pred. točke Uvr. (+/-) Točke (+) Točke Skupina
1. Matjaž Erčulj 80 Biljard klub Gomes T 1 97,7 0 -0,5 97,3 A
2. Matjaž Demšar 6 Biljard klub BTC T 2 91,4 0 0,2 91,7 A
3. Jožko Marinko 36 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 3 90,7 0 0,0 90,7 A
4. Mitja Gradišnik 92 Biljard klub Ilirija T 4 85,5 0 0,0 85,5 A
5. Andreas Maimone 775 Biljard klub Ilirija T 5 84,5 0 0,0 84,5 A
6. Marko Bakarčič 60 Biljard klub Ilirija T 7 83,3 1 0,9 84,2 A
7. Boris Erčulj 78 Biljard klub Gomes T 6 83,5 -1 0,0 83,5 A
8. Žiga Trpin 603 Biljard klub Direkt Č 8 82,5 0 0,0 82,5 A
9. Miha Žagar 225 Biljard klub BTC Č 9 81,8 0 0,0 81,8 A
10. Miha Šinkovec 590 Biljard klub Ilirija T 10 81,4 0 -0,4 81,1 A
11. Matej Čretnik 559 Biljard klub Fit-Fit T 11 81,0 0 0,0 81,0 A
12. Matej Šulek 51 Biljard klub Ilirija T 12 80,0 0 0,0 80,0 A
13. Rado Doroslovac 9 Biljard klub Ilirija T 13 79,6 0 -0,3 79,3 B
14. Miha Škerlavaj 190 Biljard klub Ilirija T 14 79,0 0 0,0 79,0 B
15. Boštjan Svetec 398 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 15 76,0 0 0,0 76,0 B
16. Denis Kragolnik 648 Biljard klub Gomes TJ 16 75,9 0 -0,3 75,6 B
17. Andrej Marcijan 386 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 17 74,2 0 0,0 74,2 B
18. Edvard Presečnik 173 Biljard klub BTC T 18 73,9 0 0,0 73,9 B
19. Robert Adžič 541 Biljard klub Celje T 19 72,2 0 0,0 72,2 B
20. Klemen Kapel 21 Biljard klub Tržič Č 20 72,0 0 0,0 72,0 B
21. Vid Kuklec 485 Biljard klub Ilirija T 21 71,2 0 0,6 71,9 B
22. Janez Pavlovič 40 Premium biljard klub Č 22 71,0 0 0,0 71,0 B
23. Matej Dakol 310 Premium biljard klub T 24 69,7 1 0,0 69,7 B
24. Damjan Kerep 300 Biljard klub Fit-Fit T 23 69,7 -1 -0,9 68,8 B
25. Matjaž Rapoša 571 Biljard klub Direkt Č 26 68,7 1 0,0 68,7 B
26. Jurij Potočnik 487 Biljard klub Ilirija T 25 69,5 -1 -1,4 68,1 B
27. Tomaž Dovgan 242 Biljard klub BTC T 27 67,2 0 0,0 67,2 B
28. Gašper Butina 642 Premium biljard klub T 28 67,1 0 0,0 67,1 B
29. Domen Sešek 266 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 29 66,6 0 0,0 66,6 B
30. Christian Nečimer 152 Biljard klub Gomes T 32 63,4 2 1,1 64,5 C
31. Dejan Simič 48 Biljard klub Tržič T 30 64,5 -1 0,0 64,5 C
32. Kristijan Hamzovski 774 Biljard klub Celje T 31 63,7 -1 0,0 63,7 C
33. Primož Hrvatin 467 Biljard klub Direkt Č 34 62,3 1 0,0 62,3 C
34. Daniel Tinev 623 Biljard klub Pipipool.com T 35 61,5 1 0,6 62,1 C
35. Miha Rihtaršič 688 Biljard klub Pipipool.com T 33 62,4 -2 -0,3 62,0 C
36. Damir Petrinec 42 Biljard klub Ljubljanski zmaji T 38 59,4 2 0,3 59,6 C
37. Dušan Arsenjuk 419 Pool biljard klub Maribor Č 37 59,6 0 0,0 59,6 C
38. Miloš Kmetič 379 (prost igralec) N 40 58,9 2 0,0 58,9 C
39. Matevž Lesjak 616 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 41 58,5 2 0,0 58,5 C
40. Edi Ramšak 542 Biljard klub Celje Č 42 58,3 2 0,0 58,3 C
41. Rok Rožič 604 Biljard klub Direkt Č 43 58,0 2 0,0 58,0 C
42. Matej Brajkovič 440 Biljard klub Ilirija T 36 61,3 -6 -3,7 57,7 C
43. Aleš Mandič 505 Biljard klub Johanca T 44 57,9 1 -1,3 56,7 C
44. Daniel Urbanija 358 Biljard klub Fit-Fit T 39 59,2 -5 -2,6 56,5 C
45. Ana Gradišnik 551 Biljard klub Ilirija TJ 45 56,4 0 0,0 56,4 C
46. Primož Lesjak 615 Biljard klub Ilirija T 46 55,8 0 0,0 55,8 C
47. Tadej Zelič 211 Biljard klub Fit-Fit T 48 54,0 1 0,7 54,7 C
48. Matej Michler 457 Biljard klub Direkt T 47 54,6 -1 0,0 54,6 C
49. Jure Pegam 684 Biljard klub Ilirija T 49 53,7 0 0,0 53,7 C
50. Klemen Gradišnik 612 Biljard klub Ilirija TJ 50 52,9 0 0,0 52,9 C
51. Nejc Zajc 552 Biljard klub Ilirija T 51 52,7 0 0,0 52,7 C
52. Boštjan Fende 602 Biljard klub Fit-Fit T 53 50,6 1 0,9 51,5 C
53. Rok Presečnik 667 Premium biljard klub T 52 52,1 -1 -1,0 51,0 C
54. Sašo Mežek 689 Biljard klub Tržič T 54 50,4 0 0,0 50,4 C
55. Marko Martelanc 37 Biljard klub Direkt T 56 49,7 1 0,0 49,7 C
56. Blaž Kolenc 683 Biljard klub Ilirija Č 57 49,4 1 0,0 49,4 C
57. Matic Donoša 690 Biljard klub Johanca T 55 50,1 -2 -1,0 49,1 C
58. Uroš Meglič 693 Biljard klub Johanca T 58 48,7 0 0,0 48,7 C
59. Aleksander Raišič 220 Biljard klub Direkt T 60 48,0 1 0,0 48,0 C
60. Tomaž Benedičič 1 Biljard klub Fit-Fit T 59 48,3 -1 -0,5 47,8 C
61. Mitja Zver 285 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 61 46,6 0 0,0 46,6 C
62. Kristijan Nikl 595 Biljard klub Direkt T 62 46,4 0 0,0 46,4 C
63. Primož Umnik 666 Premium biljard klub T 63 46,0 0 0,0 46,0 C
64. Maša Muster 455 Biljard klub BTC T 64 45,6 0 0,0 45,6 C
65. Tomaž Mikac 418 Biljard klub BTC T 65 45,1 0 0,0 45,1 C
66. Matej Cunder 308 Biljard klub Ilirija T 66 44,6 0 0,0 44,6 C
67. Mladen Stevič 639 (prost igralec) N 67 44,1 0 0,0 44,1 C
68. Mark Eckersley 714 Biljard klub Celje Č 68 43,9 0 0,0 43,9 D
69. Alen Jeseničnik 655 Biljard klub Ilirija T 69 43,8 0 0,0 43,8 C
70. Aleš Polak 691 Biljard klub Johanca T 70 43,7 0 0,0 43,7 C
71. Miha Medica 38 Biljard klub Direkt T 71 43,1 0 0,0 43,1 C
72. Blaž Rauter 456 Biljard klub BTC Č 72 41,9 0 0,0 41,9 C
73. Rok Horvat 671 Biljard klub Direkt Č 73 41,8 0 0,0 41,8 C
74. Robert Vončina 566 Biljard klub Ilirija T 74 41,8 0 0,0 41,8 C
75. Tadej Tinev 703 Biljard klub Pipipool.com Č 76 41,2 1 0,5 41,7 C
76. Sebastijan Kolenko 600 Biljard klub Pipipool.com T 75 41,6 -1 0,0 41,6 C
77. Matjaž Košar 27 Biljard klub Gomes Č 77 40,2 0 0,0 40,2 C
78. Dijamant Osaj 686 Premium biljard klub T 78 40,2 0 0,0 40,2 C
79. Tilen Šimic 668 Biljard klub BTC Č 79 39,5 0 0,0 39,5 C
80. Katarina Celarc 424 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 80 39,4 0 0,0 39,4 C
81. Denis Godeša 723 Biljard klub Direkt T 81 39,3 0 0,0 39,3 D
82. Sašo Barbir 706 Biljard klub Pipipool.com T 85 38,1 3 0,5 38,6 D
83. Jakob Gradišek 606 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 82 38,5 -1 0,0 38,5 C
84. Kaja Glavič 492 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 83 38,4 -1 0,0 38,4 C
85. Srečko Prejac 511 Biljard klub Hipodrom Č 84 38,4 -1 0,0 38,4 C
86. Martin Lampret 656 Biljard klub Ilirija T 87 37,5 1 0,0 37,5 C
87. Andrej Mešič 302 Biljard klub Pipipool.com Č 86 37,9 -1 -0,4 37,5 C
88. Tomaž Bele 425 Biljard klub BTC Č 88 37,2 0 0,0 37,2 C
89. Dare Dvanajšček 598 Biljard klub Pipipool.com Č 93 34,8 4 1,2 36,0 C
90. Matjaž Ličef 640 Biljard klub Johanca T 90 35,9 0 0,0 35,9 C
91. Robert Rajer 355 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 92 35,4 1 0,0 35,4 C
92. Evgen Šimonka 599 Biljard klub Pipipool.com T 89 36,6 -3 -1,4 35,2 C
93. Klemen Plemelj 739 Biljard klub Johanca T 94 34,4 1 0,0 34,4 D
94. Tim Koprivnik 680 Biljard klub Gomes TJ 97 33,3 3 1,1 34,4 C
95. Bogdan Benko 537 Biljard klub Pipipool.com Č 91 35,5 -4 -1,4 34,1 C
96. Luka Skubic 529 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 95 34,0 -1 0,0 34,0 C
97. Tadej Crijevič 687 Biljard klub Johanca T 96 33,8 -1 0,0 33,8 C
98. Dejan Grubar 512 Biljard klub Hipodrom Č 98 33,3 0 0,0 33,3 C
99. Tilen Rep 724 Biljard klub Direkt T 99 33,3 0 0,0 33,3 D
100. Miha Koren 732 Biljard klub Ilirija T 100 33,0 0 0,0 33,0 D
101. Simon Razložnik 324 Biljard klub Ilirija Č 101 33,0 0 0,0 33,0 C
102. Boštjan Pemič 678 Biljard klub Ilirija T 102 32,9 0 0,0 32,9 C
103. Uroš Marinič 705 (prost igralec) N 103 32,7 0 0,0 32,7 D
104. Aleks Alkerimani 704 (prost igralec) N 104 32,7 0 0,0 32,7 D
105. Anže Ciuha 736 Biljard klub Direkt T 105 32,6 0 0,0 32,6 D
106. Matej Žvan 515 Biljard klub Hipodrom Č 106 32,5 0 0,0 32,5 C
107. Robert Plevnik 747 Biljard klub Hipodrom T 107 32,3 0 0,0 32,3 D
108. Grega Črtalič 622 Biljard klub Tržič T 108 32,0 0 0,0 32,0 C
109. Jan Ostrožnik 649 Biljard klub Celje Č 109 31,5 0 0,0 31,5 C
110. Denis Gluhak 647 Biljard klub Celje Č 110 31,4 0 0,0 31,4 C
111. Ognjen Barunčič 513 (prost igralec) N 111 31,3 0 0,0 31,3 C
112. Elizaveta Yudakhina 391 Biljard klub Ilirija T 112 31,3 0 0,0 31,3 C
113. Dušan Pureber 411 Biljard klub Hipodrom Č 113 31,0 0 0,0 31,0 C
114. Tomaž Florjančič 584 Biljard klub Ilirija T 114 31,0 0 0,0 31,0 C
115. Beno Messner 538 Biljard klub Gomes T 117 30,7 2 0,2 30,9 C
116. Joško Kuhelj 717 Biljard klub Hipodrom Č 115 30,8 -1 0,0 30,8 D
117. Boštjan Jurič 507 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 116 30,8 -1 0,0 30,8 C
118. Boris Žagar 547 Biljard klub Pipipool.com Č         30,7 C
119. Anže Stojilkovič 718 Biljard klub Ilirija T 118 30,6 -1 0,0 30,6 D
120. Oleg Birgmajer 658 Biljard klub Ilirija Č 119 30,5 -1 0,0 30,5 C
121. Janez Kokelj 740 Biljard klub Johanca T 120 30,5 -1 0,0 30,5 D
122. Simon Gorišek 721 Biljard klub Hipodrom T 121 30,4 -1 0,0 30,4 D
123. Tomaž Škof 301 Biljard klub Pipipool.com Č         30,4 C
124. Aleš Pečečnik 161 Pool biljard klub Maribor Č 122 30,2 -2 0,0 30,2 C
125. Aljoša Čepin 607 (prost igralec) N 123 30,1 -2 0,0 30,1 C
126. Ilia Smirnov 713 Biljard klub Ljubljanski zmaji Č 124 30,0 -2 0,0 30,0 D
127. Matej Martinšek 760 Biljard klub Ilirija T 125 30,0 -2 0,0 30,0 D
128. Džemal Kadrič 729 Biljard klub Celje T 126 30,0 -2 0,0 30,0 D
129. Mišel Sztyc 235 (prost igralec) N 127 30,0 -2 0,0 30,0 C
130. Miha Zajc 589 Biljard klub Ilirija T 128 29,8 -2 0,0 29,8 C
131. Bojan Novak 670 Biljard klub Pipipool.com Č 130 29,7 -1 0,0 29,7 C
132. Andrej Zebec 210 Biljard klub Ilirija T         29,7 C
133. Tine Verbole 726 Biljard klub Ilirija T 131 29,6 -2 0,0 29,6 D
