Absolutna Lestvica
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25-01 | T25-02 | T25-03 | T25-04 | T25-05 | T25-06 | T25-07 | T25-08 | T25-09 | T25-10 | T25-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maks Benko | Biljard klub Direkt | 7910 | 990 | 595 | 1100 | 990 | 1100 | 990 | 650 | 990 | 1100 | ||
| 2. | Miha Vičič Šnajdar | BK Bistrc | 4645 | 435 | 300 | 860 | 260 | 575 | 440 | 770 | 860 | 405 | 280 | |
| 3. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt | 4265 | 780 | 435 | 320 | 260 | 105 | 630 | 575 | 470 | 405 | 650 | |
| 4. | Mitja Gradišnik | Biljard klub Direkt | 3985 | 990 | 650 | 575 | 405 | 440 | 405 | 50 | 470 | |||
| 5. | Aleš Mandič | Biljard klub Osmica | 3825 | 300 | 435 | 320 | 575 | 405 | 280 | 140 | 650 | 140 | 860 | |
| 6. | Matjaž Erčulj | Biljard klub Direkt | 3170 | 50 | 770 | 850 | 260 | 770 | 470 | |||||
| 7. | Boštjan Satler | Biljard klub Devetka Maribor | 3020 | 595 | 595 | 650 | 405 | 260 | 405 | 110 | ||||
| 8. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt | 2725 | 300 | 330 | 200 | 270 | 260 | 630 | 405 | 330 | 110 | ||
| 9. | Miha Zajc | Biljard klub Osmica | 2645 | 190 | 105 | 110 | 140 | 575 | 280 | 405 | 200 | 575 | 280 | |
| 10. | Maja Globočnik | Biljard klub Ilirija | 2480 | 300 | 120 | 320 | 405 | 330 | 320 | 405 | 280 | |||
| 11. | Ana Gradišnik | BK Bistrc | 2395 | 435 | 435 | 470 | 405 | 650 | ||||||
| 12. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana | 2380 | 300 | 300 | 320 | 260 | 470 | 260 | 470 | ||||
| 13. | Simon Tomažič | BK Bistrc | 2145 | 595 | 50 | 260 | 1100 | 140 | ||||||
| 14. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt | 2015 | 165 | 120 | 200 | 120 | 575 | 320 | 405 | 110 | |||
| 15. | Blaž Kolenc | Biljard klub Osmica | 1870 | 165 | 105 | 470 | 215 | 405 | 140 | 200 | 165 | 110 | ||
| 16. | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt | 1865 | 190 | 215 | 320 | 165 | 165 | 440 | 45 | 110 | 260 | 50 | |
| 17. | Jan Slejko Ljubišič | Biljard klub Osmica | 1850 | 330 | 165 | 320 | 165 | 120 | 150 | 120 | 320 | 80 | 280 | |
| 18. | Klemen Gradišnik | BK Bistrc | 1795 | 435 | 190 | 770 | 260 | 140 | ||||||
| 19. | Roberto Bartol | BK Bistrc | 1770 | 780 | 990 | |||||||||
| 20. | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana | 1745 | 190 | 470 | 140 | 405 | 270 | 270 | |||||
| 21. | Natalija Golob | Biljard klub Ilirija | 1735 | 215 | 270 | 140 | 270 | 120 | 320 | 120 | 280 | |||
| 22. | Boštjan Obid | BK Bistrc | 1660 | 105 | 105 | 200 | 260 | 260 | 470 | 260 | ||||
| 23. | Rado Doroslovac | Biljard klub Osmica | 1625 | 260 | 320 | 575 | 470 | |||||||
| 24. | Kristijan Gavez | Biljard klub Gomes | 1565 | 105 | 300 | 320 | 405 | 105 | 280 | 50 | ||||
| 25. | Mitja Kragelj | BK Bistrc | 1510 | 120 | 45 | 200 | 215 | 80 | 150 | 165 | 470 | 45 | 110 | |
| 26. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 1360 | 300 | 25 | 50 | 45 | 260 | 280 | 120 | 280 | |||
| 27. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 1295 | 190 | 105 | 120 | 440 | 120 | 320 | |||||
| 28. | Gorazd Žužek | BK Bistrc | 1190 | 300 | 120 | 110 | 260 | 260 | 140 | |||||
| 29. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 1180 | 190 | 120 | 260 | 150 | 260 | 200 | |||||
| 30. | Matej Brajkovič | Klub biljardistov Ljubljana | 1120 | 80 | 200 | 165 | 120 | 110 | 165 | 280 | ||||
| 31. | Joško Kuhelj | Biljard klub Lukna | 1095 | 300 | 435 | 50 | 120 | 80 | 110 | |||||
| 32. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 1025 | 165 | 25 | 110 | 80 | 80 | 165 | 320 | 80 | |||
| 33. | Matej Kovač | Biljard klub Direkt | 1010 | 80 | 80 | 470 | 50 | 330 | ||||||
| 34. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 995 | 45 | 165 | 50 | 80 | 215 | 120 | 200 | 120 | |||
| 35. | Davor Polak | Biljard klub Lukna | 885 | 190 | 200 | 215 | 280 | |||||||
| 36. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 785 | 300 | 80 | 120 | 120 | 165 | ||||||
| 37. | Ivan Kretov | Biljard klub Gomes | 605 | 25 | 120 | 165 | 80 | 215 | ||||||
| 37. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 605 | 45 | 110 | 165 | 120 | 120 | 45 | |||||
| 39. | Kristijan Nikl | Biljard klub Direkt | 595 | 105 | 140 | 80 | 140 | 80 | 50 | |||||
| 39. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 595 | 165 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | |||||
| 41. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 560 | 80 | 120 | 80 | 80 | 200 | ||||||
| 42. | Robert Rednak | Biljard klub Direkt | 545 | 120 | 120 | 50 | 45 | 45 | 165 | |||||
| 43. | Aljoša Roškar | Biljard klub Devetka Maribor | 540 | 435 | 105 | |||||||||
| 44. | Dominik Steržaj | Biljard klub Direkt | 510 | 45 | 110 | 80 | 25 | 45 | 110 | 45 | 50 | |||
| 45. | Goran Delić | Biljard klub Direkt | 500 | 165 | 165 | 120 | 50 | |||||||
| 46. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 480 | 25 | 25 | 45 | 25 | 80 | 110 | 120 | 50 | |||
| 47. | Matej Dakol | Zavod Advantis Premium | 460 | 320 | 140 | |||||||||
| 48. | Stane Jelačin | Biljard klub Direkt | 420 | 110 | 200 | 110 | ||||||||
| 49. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 405 | 25 | 165 | 50 | 120 | 45 | ||||||
| 49. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 405 | 80 | 45 | 80 | 25 | 80 | 45 | 50 | ||||
| 51. | Bor Vrščaj | Biljard klub Lukna | 395 | 190 | 50 | 45 | 110 | |||||||
| 52. | Armen Bdoyan | Biljard klub Direkt | 375 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 53. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 370 | 320 | 50 | |||||||||
| 54. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 360 | 80 | 80 | 200 | ||||||||
| 55. | Vuk Strugar | Biljard klub Osmica | 350 | 120 | 45 | 105 | 80 | |||||||
| 56. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 330 | 330 | ||||||||||
| 56. | Žiga Kovač | Biljard klub Direkt | 330 | 80 | 200 | 50 | ||||||||
| 58. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 325 | 45 | 50 | 105 | 45 | 80 | ||||||
| 59. | Dejan Svetličič | Biljard klub Devetka Maribor | 295 | 190 | 105 | |||||||||
| 60. | Denis Jasnič | Biljard klub Direkt | 270 | 150 | 120 | |||||||||
| 61. | Beno Messner | Biljard klub Gomes | 250 | 80 | 45 | 80 | 45 | |||||||
| 62. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 245 | 80 | 45 | 120 | ||||||||
| 63. | Aleš Kokalj | Biljard klub Gomes | 240 | 120 | 120 | |||||||||
| 64. | Lan Mrovlje | Biljard klub Pik Celje | 210 | 120 | 45 | 45 | ||||||||
| 65. | Andraž Habič | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | ||||||||||
| 65. | Peter Fijavž | Biljard klub Pik Celje | 200 | 200 | ||||||||||
| 67. | Arzslan Ali | Biljard klub Direkt | 190 | 190 | ||||||||||
| 68. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 155 | 25 | 25 | 25 | 80 | |||||||
| 69. | David Slaček | Biljard klub Gomes | 150 | 80 | 25 | 45 | ||||||||
| 70. | Martin Lampret | Biljard klub Direkt | 145 | 25 | 120 | |||||||||
| 71. | Anže Obreza | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | ||||||||||
| 71. | Damjan Kraševec | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | ||||||||||
| 71. | Klavdij Ferle | Biljard klub Gomes | 120 | 120 | ||||||||||
| 74. | Jaka Korenčan | Biljard klub Direkt | 110 | 110 | ||||||||||
| 75. | Mark Metelko | Biljard klub Direkt | 105 | 105 | ||||||||||
| 75. | Martin Stajnko | Biljard klub Pipipool.com | 105 | 105 | ||||||||||
| 77. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 90 | 45 | 45 | |||||||||
| 78. | Matic Donoša | Biljard klub Osmica | 80 | 80 | ||||||||||
| 78. | Nik Rus | Biljard klub Pik Celje | 80 | 80 | ||||||||||
| 78. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 80 | 80 | ||||||||||
| 81. | Matjaž Kastelic | Biljard klub Ljubljana | 70 | 25 | 45 | |||||||||
| 82. | Borys Gačkowski | Biljard klub Direkt | 50 | 50 | ||||||||||
| 82. | Cvetko Vegan | Biljard klub Gomes | 50 | 25 | 25 | |||||||||
| 82. | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt | 50 | 50 | ||||||||||
| 85. | Boban Jovanović | Biljard klub Gomes | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Drago Šprajcar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Iztok Mavsar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Jon Jelen | Biljard klub Devetka Maribor | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Mark Vencelj | Biljard klub Osmica | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Tomi Bratina | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 95. | Olexandr Rozumovsky | Biljard klub Direkt | 25 | 25 |

