2. Liga
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25-R2-01 | T25-R2-02 | T25-R2-03 | T25-R2-04 | T25-R2-05 | T25-R2-06 | T25-R2-07 | T25-R2-08 | T25-R2-09 | T25-R2-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt | 2045 | 330 | 200 | 270 | 120 | 630 | 165 | 330 | |||
| 2. | Jan Slejko Ljubišič | Biljard klub Ilirija | 1690 | 330 | 165 | 320 | 165 | 120 | 150 | 120 | 320 | 80 | |
| 3. | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt | 1655 | 120 | 215 | 320 | 165 | 165 | 440 | 45 | 110 | 120 | |
| 4. | Blaž Kolenc | Biljard klub Osmica | 1590 | 165 | 80 | 470 | 215 | 215 | 80 | 200 | 165 | ||
| 4. | Maja Globočnik | Biljard klub Ilirija | 1590 | 120 | 120 | 320 | 165 | 330 | 320 | 215 | |||
| 6. | Mitja Kragelj | BK Bistrc | 1445 | 120 | 45 | 200 | 215 | 80 | 150 | 165 | 470 | 45 | |
| 7. | Natalija Golob | Biljard klub Ilirija | 1435 | 215 | 270 | 120 | 270 | 120 | 320 | 120 | |||
| 8. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt | 1305 | 165 | 120 | 200 | 120 | 215 | 320 | 165 | |||
| 9. | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana | 1170 | 80 | 470 | 80 | 270 | 270 | |||||
| 10. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 1025 | 165 | 25 | 110 | 80 | 80 | 165 | 320 | 80 | ||
| 11. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 1000 | 120 | 440 | 120 | 320 | ||||||
| 12. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 995 | 45 | 165 | 50 | 80 | 215 | 120 | 200 | 120 | ||
| 13. | Matej Kovač | Biljard klub Direkt | 960 | 80 | 80 | 470 | 330 | ||||||
| 14. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 855 | 215 | 25 | 50 | 45 | 120 | 280 | 120 | |||
| 15. | Matej Brajkovič | Klub biljardistov Ljubljana | 840 | 80 | 200 | 165 | 120 | 110 | 165 | ||||
| 16. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 755 | 270 | 80 | 120 | 120 | 165 | |||||
| 17. | Boštjan Obid | BK Bistrc | 670 | 200 | 470 | ||||||||
| 18. | Ivan Kretov | Biljard klub Gomes | 605 | 25 | 120 | 165 | 80 | 215 | |||||
| 18. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 605 | 45 | 110 | 165 | 120 | 120 | 45 | ||||
| 20. | Kristijan Gavez | Biljard klub Gomes | 600 | 320 | 280 | ||||||||
| 21. | Joško Kuhelj | Biljard klub Lukna | 585 | 120 | 215 | 50 | 120 | 80 | |||||
| 22. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 560 | 80 | 120 | 80 | 80 | 200 | |||||
| 23. | Robert Rednak | Biljard klub Direkt | 545 | 120 | 120 | 50 | 45 | 45 | 165 | ||||
| 24. | Davor Polak | Biljard klub Lukna | 535 | 120 | 200 | 215 | |||||||
| 25. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 485 | 165 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 26. | Gorazd Žužek | BK Bistrc | 470 | 120 | 110 | 120 | 120 | ||||||
| 26. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 470 | 120 | 150 | 200 | |||||||
| 28. | Dominik Steržaj | Biljard klub Direkt | 460 | 45 | 110 | 80 | 25 | 45 | 110 | 45 | |||
| 29. | Goran Delić | Biljard klub Direkt | 450 | 165 | 165 | 120 | |||||||
| 30. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 430 | 25 | 25 | 45 | 25 | 80 | 110 | 120 | |||
| 31. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 405 | 25 | 165 | 50 | 120 | 45 | |||||
| 32. | Armen Bdoyan | Biljard klub Direkt | 375 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 33. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 360 | 80 | 80 | 200 | |||||||
| 34. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 355 | 80 | 45 | 80 | 25 | 80 | 45 | ||||
| 35. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 330 | 330 | |||||||||
| 36. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 320 | 320 | |||||||||
| 36. | Matej Dakol | Zavod Advantis Premium | 320 | 320 | |||||||||
| 36. | Rado Doroslovac | Biljard klub Osmica | 320 | 320 | |||||||||
| 39. | Stane Jelačin | Biljard klub Direkt | 310 | 110 | 200 | ||||||||
| 40. | Vuk Strugar | Biljard klub Osmica | 290 | 120 | 45 | 45 | 80 | ||||||
| 41. | Žiga Kovač | Biljard klub Direkt | 280 | 80 | 200 | ||||||||
| 42. | Denis Jasnič | Biljard klub Direkt | 270 | 150 | 120 | ||||||||
| 43. | Beno Messner | Biljard klub Gomes | 250 | 80 | 45 | 80 | 45 | ||||||
| 44. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 245 | 80 | 45 | 120 | |||||||
| 45. | Aleš Kokalj | Biljard klub Gomes | 240 | 120 | 120 | ||||||||
| 46. | Kristijan Nikl | Biljard klub Direkt | 205 | 45 | 80 | 80 | |||||||
| 47. | Peter Fijavž | Biljard klub Pik Celje | 200 | 200 | |||||||||
| 48. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 170 | 45 | 45 | 80 | |||||||
| 49. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 155 | 25 | 25 | 25 | 80 | ||||||
| 50. | David Slaček | Biljard klub Gomes | 150 | 80 | 25 | 45 | |||||||
| 51. | Martin Lampret | Biljard klub Direkt | 145 | 25 | 120 | ||||||||
| 52. | Anže Obreza | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | |||||||||
| 52. | Damjan Kraševec | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | |||||||||
| 54. | Jaka Korenčan | Biljard klub Direkt | 110 | 110 | |||||||||
| 55. | Bor Vrščaj | Biljard klub Lukna | 95 | 50 | 45 | ||||||||
| 56. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 90 | 45 | 45 | ||||||||
| 57. | Arzslan Ali | Biljard klub Direkt | 80 | 80 | |||||||||
| 57. | Matic Donoša | Biljard klub Osmica | 80 | 80 | |||||||||
| 57. | Nik Rus | Biljard klub Pik Celje | 80 | 80 | |||||||||
| 57. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 80 | 80 | |||||||||
| 61. | Matjaž Kastelic | Biljard klub Ljubljana | 70 | 25 | 45 | ||||||||
| 62. | Cvetko Vegan | Biljard klub Gomes | 50 | 25 | 25 | ||||||||
| 63. | Boban Jovanović | Biljard klub Gomes | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Drago Šprajcar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Iztok Mavsar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Jon Jelen | Biljard klub Devetka Maribor | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | |||||||||
| 63. | Tomi Bratina | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | |||||||||
| 72. | Olexandr Rozumovsky | Biljard klub Direkt | 25 | 25 |

