2. Liga
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25-R2-01 | T25-R2-02 | T25-R2-03 | T25-R2-04 | T25-R2-05 | T25-R2-06 | T25-R2-07 | T25-R2-08 | T25-R2-09 | T25-R2-10 | T25-R2-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt | 2155 | 330 | 200 | 270 | 120 | 630 | 165 | 330 | 110 | |||
| 2. | Maja Globočnik | Biljard klub Ilirija | 1870 | 120 | 120 | 320 | 165 | 330 | 320 | 215 | 280 | |||
| 3. | Jan Slejko Ljubišič | Biljard klub Osmica | 1850 | 330 | 165 | 320 | 165 | 120 | 150 | 120 | 320 | 80 | 280 | |
| 4. | Natalija Golob | Biljard klub Ilirija | 1715 | 215 | 270 | 120 | 270 | 120 | 320 | 120 | 280 | |||
| 5. | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt | 1655 | 120 | 215 | 320 | 165 | 165 | 440 | 45 | 110 | 120 | 50 | |
| 6. | Blaž Kolenc | Biljard klub Osmica | 1620 | 165 | 80 | 470 | 215 | 215 | 80 | 200 | 165 | 110 | ||
| 7. | Mitja Kragelj | BK Bistrc | 1510 | 120 | 45 | 200 | 215 | 80 | 150 | 165 | 470 | 45 | 110 | |
| 8. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt | 1415 | 165 | 120 | 200 | 120 | 215 | 320 | 165 | 110 | |||
| 9. | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana | 1170 | 80 | 470 | 80 | 270 | 270 | ||||||
| 10. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 1135 | 215 | 25 | 50 | 45 | 120 | 280 | 120 | 280 | |||
| 11. | Matej Brajkovič | Klub biljardistov Ljubljana | 1120 | 80 | 200 | 165 | 120 | 110 | 165 | 280 | ||||
| 12. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 1025 | 165 | 25 | 110 | 80 | 80 | 165 | 320 | 80 | |||
| 13. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 1000 | 120 | 440 | 120 | 320 | |||||||
| 14. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 995 | 45 | 165 | 50 | 80 | 215 | 120 | 200 | 120 | |||
| 15. | Matej Kovač | Biljard klub Direkt | 960 | 80 | 80 | 470 | 330 | |||||||
| 16. | Davor Polak | Biljard klub Lukna | 815 | 120 | 200 | 215 | 280 | |||||||
| 17. | Rado Doroslovac | Biljard klub Osmica | 790 | 320 | 470 | |||||||||
| 18. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 755 | 270 | 80 | 120 | 120 | 165 | ||||||
| 19. | Joško Kuhelj | Biljard klub Lukna | 695 | 120 | 215 | 50 | 120 | 80 | 110 | |||||
| 20. | Boštjan Obid | BK Bistrc | 670 | 200 | 470 | |||||||||
| 21. | Ivan Kretov | Biljard klub Gomes | 605 | 25 | 120 | 165 | 80 | 215 | ||||||
| 21. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 605 | 45 | 110 | 165 | 120 | 120 | 45 | |||||
| 23. | Kristijan Gavez | Biljard klub Gomes | 600 | 320 | 280 | |||||||||
| 24. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 595 | 165 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | |||||
| 25. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 560 | 80 | 120 | 80 | 80 | 200 | ||||||
| 26. | Robert Rednak | Biljard klub Direkt | 545 | 120 | 120 | 50 | 45 | 45 | 165 | |||||
| 27. | Dominik Steržaj | Biljard klub Direkt | 510 | 45 | 110 | 80 | 25 | 45 | 110 | 45 | 50 | |||
| 28. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 480 | 25 | 25 | 45 | 25 | 80 | 110 | 120 | 50 | |||
| 29. | Gorazd Žužek | BK Bistrc | 470 | 120 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| 29. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 470 | 120 | 150 | 200 | ||||||||
| 31. | Goran Delić | Biljard klub Direkt | 450 | 165 | 165 | 120 | ||||||||
| 32. | Stane Jelačin | Biljard klub Direkt | 420 | 110 | 200 | 110 | ||||||||
| 33. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 405 | 25 | 165 | 50 | 120 | 45 | ||||||
| 33. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 405 | 80 | 45 | 80 | 25 | 80 | 45 | 50 | ||||
| 35. | Armen Bdoyan | Biljard klub Direkt | 375 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 36. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 370 | 320 | 50 | |||||||||
| 37. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 360 | 80 | 80 | 200 | ||||||||
| 38. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 330 | 330 | ||||||||||
| 39. | Matej Dakol | Zavod Advantis Premium | 320 | 320 | ||||||||||
| 40. | Vuk Strugar | Biljard klub Osmica | 290 | 120 | 45 | 45 | 80 | |||||||
| 41. | Žiga Kovač | Biljard klub Direkt | 280 | 80 | 200 | |||||||||
| 42. | Denis Jasnič | Biljard klub Direkt | 270 | 150 | 120 | |||||||||
| 43. | Kristijan Nikl | Biljard klub Direkt | 255 | 45 | 80 | 80 | 50 | |||||||
| 44. | Beno Messner | Biljard klub Gomes | 250 | 80 | 45 | 80 | 45 | |||||||
| 45. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 245 | 80 | 45 | 120 | ||||||||
| 46. | Aleš Kokalj | Biljard klub Gomes | 240 | 120 | 120 | |||||||||
| 47. | Bor Vrščaj | Biljard klub Lukna | 205 | 50 | 45 | 110 | ||||||||
| 48. | Peter Fijavž | Biljard klub Pik Celje | 200 | 200 | ||||||||||
| 49. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 170 | 45 | 45 | 80 | ||||||||
| 50. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 155 | 25 | 25 | 25 | 80 | |||||||
| 51. | David Slaček | Biljard klub Gomes | 150 | 80 | 25 | 45 | ||||||||
| 52. | Martin Lampret | Biljard klub Direkt | 145 | 25 | 120 | |||||||||
| 53. | Anže Obreza | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | ||||||||||
| 53. | Damjan Kraševec | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | ||||||||||
| 55. | Jaka Korenčan | Biljard klub Direkt | 110 | 110 | ||||||||||
| 56. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 90 | 45 | 45 | |||||||||
| 57. | Arzslan Ali | Biljard klub Direkt | 80 | 80 | ||||||||||
| 57. | Matic Donoša | Biljard klub Osmica | 80 | 80 | ||||||||||
| 57. | Nik Rus | Biljard klub Pik Celje | 80 | 80 | ||||||||||
| 57. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 80 | 80 | ||||||||||
| 61. | Matjaž Kastelic | Biljard klub Ljubljana | 70 | 25 | 45 | |||||||||
| 62. | Cvetko Vegan | Biljard klub Gomes | 50 | 25 | 25 | |||||||||
| 63. | Boban Jovanović | Biljard klub Gomes | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Drago Šprajcar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Iztok Mavsar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Jon Jelen | Biljard klub Devetka Maribor | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||||
| 63. | Tomi Bratina | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||||
| 72. | Olexandr Rozumovsky | Biljard klub Direkt | 25 | 25 |

