Seniorska lestvica
| Pozicija | Ime | Klub | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 830 |
| 2. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 820 |
| 3. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 660 |
| 3. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 660 |
| 5. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 610 |
| 6. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 530 |
| 7. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 410 |
| 8. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 400 |
| 9. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 300 |
| 9. | Aleš Pečečnik | Biljard klub Devetka Maribor | 300 |
| 9. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 300 |
| 9. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 300 |
| 9. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 300 |
| 9. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 300 |
| 15. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 230 |
| 15. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 230 |
| 17. | Boštjan Messner | Biljard klub Gomes | 200 |
| 17. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 200 |
| 17. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 200 |
| 20. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 140 |
| 20. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 140 |
| 22. | Ivan Josić | Biljard klub Lukna | 110 |
| 22. | Marjan Makarovič | Biljard klub Lukna | 110 |
| 22. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 110 |
| 22. | Tomaž Mikac | Biljard klub Osmica | 110 |
| 26. | Mitja Svoljšak | Biljard klub Osmica | 30 |
| 26. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 30 |










