Seniorska lestvica
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T26S-01 | T26S-02 | T26S-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 830 | 300 | 530 | |
| 2. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 820 | 410 | 410 | |
| 3. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 660 | 660 | ||
| 3. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 660 | 660 | ||
| 5. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 610 | 410 | 200 | |
| 6. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 530 | 530 | ||
| 7. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 410 | 410 | ||
| 8. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 400 | 200 | 200 | |
| 9. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 300 | 300 | ||
| 9. | Aleš Pečečnik | Biljard klub Devetka Maribor | 300 | 300 | ||
| 9. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 300 | 300 | ||
| 9. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 300 | 300 | ||
| 9. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 300 | 300 | ||
| 9. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 300 | 300 | ||
| 15. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 230 | 200 | 30 | |
| 15. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 230 | 200 | 30 | |
| 17. | Boštjan Messner | Biljard klub Gomes | 200 | 200 | ||
| 17. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 200 | 200 | ||
| 17. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | ||
| 20. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 140 | 110 | 30 | |
| 20. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 140 | 30 | 110 | |
| 22. | Ivan Josić | Biljard klub Lukna | 110 | 110 | ||
| 22. | Marjan Makarovič | Biljard klub Lukna | 110 | 110 | ||
| 22. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 110 | 110 | ||
| 22. | Tomaž Mikac | Biljard klub Osmica | 110 | 110 | ||
| 26. | Mitja Svoljšak | Biljard klub Osmica | 30 | 30 | ||
| 26. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 30 | 30 |

