Seniorska lestvica
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T26S-01 | T26S-02 | T26S-03 | T26S-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 1480 | 410 | 410 | 660 | |
| 2. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 1130 | 300 | 530 | 300 | |
| 3. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 1070 | 660 | 410 | ||
| 4. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 910 | 410 | 200 | 300 | |
| 5. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 760 | 200 | 30 | 530 | |
| 6. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 660 | 660 | |||
| 7. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 610 | 200 | 410 | ||
| 8. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 600 | 300 | 300 | ||
| 9. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 530 | 530 | |||
| 10. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 430 | 200 | 30 | 200 | |
| 11. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 410 | 410 | |||
| 12. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 400 | 200 | 200 | ||
| 13. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 340 | 110 | 30 | 200 | |
| 13. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 340 | 30 | 110 | 200 | |
| 15. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 310 | 110 | 200 | ||
| 16. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 300 | 300 | |||
| 16. | Alen Simonič | Biljard klub Gomes | 300 | 300 | |||
| 16. | Aleš Pečečnik | Biljard klub Devetka Maribor | 300 | 300 | |||
| 16. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 300 | 300 | |||
| 16. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 300 | 300 | |||
| 16. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 300 | 300 | |||
| 22. | Boštjan Messner | Biljard klub Gomes | 200 | 200 | |||
| 22. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | |||
| 24. | Ivan Josić | Biljard klub Lukna | 110 | 110 | |||
| 24. | Marjan Makarovič | Biljard klub Lukna | 110 | 110 | |||
| 24. | Tomaž Mikac | Biljard klub Osmica | 110 | 110 | |||
| 27. | Mitja Svoljšak | Biljard klub Osmica | 30 | 30 | |||
| 27. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 30 | 30 |

