Absolutna Lestvica
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25-01 | T25-02 | T25-03 | T25-04 | T25-05 | T25-06 | T25-07 | T25-08 | T25-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maks Benko | Biljard klub Direkt | 6415 | 990 | 595 | 1100 | 990 | 1100 | 990 | 650 | ||
| 2. | Miha Vičič Šnajdar | BK Bistrc | 4500 | 435 | 300 | 860 | 260 | 575 | 440 | 770 | 860 | |
| 3. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt | 3575 | 780 | 435 | 320 | 260 | 105 | 630 | 575 | 470 | |
| 4. | Mitja Gradišnik | Biljard klub Direkt | 3465 | 990 | 650 | 575 | 405 | 440 | 405 | |||
| 5. | Aleš Mandič | Biljard klub Osmica | 3105 | 300 | 435 | 320 | 575 | 405 | 280 | 140 | 650 | |
| 6. | Boštjan Satler | Biljard klub Devetka Maribor | 3020 | 595 | 595 | 650 | 405 | 260 | 405 | 110 | ||
| 7. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt | 2395 | 300 | 330 | 200 | 270 | 260 | 630 | 405 | ||
| 8. | Miha Zajc | Biljard klub Osmica | 2005 | 190 | 105 | 110 | 140 | 575 | 280 | 405 | 200 | |
| 8. | Simon Tomažič | BK Bistrc | 2005 | 595 | 50 | 260 | 1100 | |||||
| 10. | Matjaž Erčulj | Biljard klub Direkt | 1930 | 50 | 770 | 850 | 260 | |||||
| 11. | Maja Globočnik | Biljard klub Ilirija | 1795 | 300 | 120 | 320 | 405 | 330 | 320 | |||
| 12. | Roberto Bartol | BK Bistrc | 1770 | 780 | 990 | |||||||
| 13. | Ana Gradišnik | BK Bistrc | 1745 | 435 | 435 | 470 | 405 | |||||
| 14. | Blaž Kolenc | Biljard klub Osmica | 1700 | 165 | 105 | 470 | 215 | 405 | 140 | 200 | ||
| 15. | Jan Slejko Ljubišič | Biljard klub Ilirija | 1690 | 330 | 165 | 320 | 165 | 120 | 150 | 120 | 320 | |
| 16. | Klemen Gradišnik | BK Bistrc | 1655 | 435 | 190 | 770 | 260 | |||||
| 17. | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt | 1650 | 190 | 215 | 320 | 165 | 165 | 440 | 45 | 110 | |
| 17. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana | 1650 | 300 | 300 | 320 | 260 | 470 | ||||
| 19. | Kristijan Gavez | Biljard klub Gomes | 1515 | 105 | 300 | 320 | 405 | 105 | 280 | |||
| 20. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt | 1500 | 165 | 120 | 200 | 120 | 575 | 320 | |||
| 21. | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana | 1475 | 190 | 470 | 140 | 405 | 270 | ||||
| 22. | Mitja Kragelj | BK Bistrc | 1445 | 120 | 45 | 200 | 215 | 80 | 150 | 165 | 470 | |
| 23. | Boštjan Obid | BK Bistrc | 1400 | 105 | 105 | 200 | 260 | 260 | 470 | |||
| 24. | Natalija Golob | Biljard klub Ilirija | 1335 | 215 | 270 | 140 | 270 | 120 | 320 | |||
| 25. | Bojan Uljan | BK Bistrc | 1295 | 190 | 105 | 120 | 440 | 120 | 320 | |||
| 26. | Jožef Gatej | Biljard klub Gomes | 1180 | 190 | 120 | 260 | 150 | 260 | 200 | |||
| 27. | Gorazd Žužek | BK Bistrc | 1050 | 300 | 120 | 110 | 260 | 260 | ||||
| 28. | Matej Kovač | Biljard klub Direkt | 1010 | 80 | 80 | 470 | 50 | 330 | ||||
| 29. | Aleksander Raišič | Biljard klub Osmica | 960 | 300 | 25 | 50 | 45 | 260 | 280 | |||
| 30. | Velibor Kusič | Biljard klub Pik Celje | 945 | 165 | 25 | 110 | 80 | 80 | 165 | 320 | ||
| 31. | Joško Kuhelj | Biljard klub Lukna | 905 | 300 | 435 | 50 | 120 | |||||
| 32. | Boštjan Pemič | Biljard klub Pik Celje | 875 | 45 | 165 | 50 | 80 | 215 | 120 | 200 | ||
| 33. | Mihael Štrucl | Biljard klub Gomes | 785 | 300 | 80 | 120 | 120 | 165 | ||||
| 34. | Matej Brajkovič | Klub biljardistov Ljubljana | 675 | 80 | 200 | 165 | 120 | 110 | ||||
| 35. | Davor Polak | Biljard klub Lukna | 605 | 190 | 200 | 215 | ||||||
| 36. | Rado Doroslovac | Biljard klub Osmica | 580 | 260 | 320 | |||||||
| 37. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana | 560 | 80 | 120 | 80 | 80 | 200 | ||||
| 37. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje | 560 | 45 | 110 | 165 | 120 | 120 | ||||
| 39. | Aljoša Roškar | Biljard klub Devetka Maribor | 540 | 435 | 105 | |||||||
| 40. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica | 485 | 165 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 41. | Kristijan Nikl | Biljard klub Direkt | 465 | 105 | 140 | 80 | 140 | |||||
| 42. | Matej Dakol | Zavod Advantis Premium | 460 | 320 | 140 | |||||||
| 43. | Goran Delić | Biljard klub Direkt | 450 | 165 | 165 | 120 | ||||||
| 44. | Dominik Steržaj | Biljard klub Direkt | 415 | 45 | 110 | 80 | 25 | 45 | 110 | |||
| 45. | Ivan Kretov | Biljard klub Gomes | 390 | 25 | 120 | 165 | 80 | |||||
| 46. | Robert Rednak | Biljard klub Direkt | 380 | 120 | 120 | 50 | 45 | 45 | ||||
| 47. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt | 360 | 25 | 165 | 50 | 120 | |||||
| 47. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes | 360 | 80 | 80 | 200 | ||||||
| 49. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes | 330 | 330 | ||||||||
| 49. | Žiga Kovač | Biljard klub Direkt | 330 | 80 | 200 | 50 | ||||||
| 51. | Daniel Urbanija | Biljard klub Osmica | 320 | 320 | ||||||||
| 52. | Janez Kočar | Biljard klub Osmica | 310 | 80 | 45 | 80 | 25 | 80 | ||||
| 52. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt | 310 | 25 | 25 | 45 | 25 | 80 | 110 | |||
| 52. | Stane Jelačin | Biljard klub Direkt | 310 | 110 | 200 | |||||||
| 55. | Armen Bdoyan | Biljard klub Direkt | 295 | 45 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||||
| 55. | Dejan Svetličič | Biljard klub Devetka Maribor | 295 | 190 | 105 | |||||||
| 57. | Bor Vrščaj | Biljard klub Lukna | 285 | 190 | 50 | 45 | ||||||
| 58. | Vuk Strugar | Biljard klub Osmica | 270 | 120 | 45 | 105 | ||||||
| 59. | Beno Messner | Biljard klub Gomes | 250 | 80 | 45 | 80 | 45 | |||||
| 60. | Branislav Rojko | Biljard klub Gomes | 245 | 80 | 45 | 120 | ||||||
| 60. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana | 245 | 45 | 50 | 105 | 45 | |||||
| 62. | Aleš Kokalj | Biljard klub Gomes | 240 | 120 | 120 | |||||||
| 63. | Lan Mrovlje | Biljard klub Pik Celje | 210 | 120 | 45 | 45 | ||||||
| 64. | Andraž Habič | Biljard klub Direkt | 200 | 200 | ||||||||
| 64. | Peter Fijavž | Biljard klub Pik Celje | 200 | 200 | ||||||||
| 66. | Arzslan Ali | Biljard klub Direkt | 190 | 190 | ||||||||
| 67. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes | 155 | 25 | 25 | 25 | 80 | |||||
| 68. | David Slaček | Biljard klub Gomes | 150 | 80 | 25 | 45 | ||||||
| 68. | Denis Jasnič | Biljard klub Direkt | 150 | 150 | ||||||||
| 70. | Anže Obreza | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | ||||||||
| 70. | Damjan Kraševec | Biljard klub Lukna | 120 | 120 | ||||||||
| 70. | Klavdij Ferle | Biljard klub Gomes | 120 | 120 | ||||||||
| 73. | Jaka Korenčan | Biljard klub Direkt | 110 | 110 | ||||||||
| 74. | Mark Metelko | Biljard klub Direkt | 105 | 105 | ||||||||
| 74. | Martin Stajnko | Biljard klub Pipipool.com | 105 | 105 | ||||||||
| 76. | Vladimir Mikek | Biljard klub Gomes | 90 | 45 | 45 | |||||||
| 77. | Matic Donoša | Biljard klub Osmica | 80 | 80 | ||||||||
| 77. | Tomas Hercog | Biljard klub Gomes | 80 | 80 | ||||||||
| 79. | Matjaž Kastelic | Biljard klub Ljubljana | 70 | 25 | 45 | |||||||
| 80. | Cvetko Vegan | Biljard klub Gomes | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 80. | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt | 50 | 50 | ||||||||
| 82. | Boban Jovanović | Biljard klub Gomes | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Drago Šprajcar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Iztok Mavsar | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Jon Jelen | Biljard klub Devetka Maribor | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Simon Bartolj | Biljard klub Lukna | 45 | 45 | ||||||||
| 82. | Tomi Bratina | Biljard klub Direkt | 45 | 45 | ||||||||
| 91. | Martin Lampret | Biljard klub Direkt | 25 | 25 | ||||||||
| 91. | Olexandr Rozumovsky | Biljard klub Direkt | 25 | 25 |

