Mladinska Liga
Pomen oznak na vrhu stolpcev:D - državno prvenstvo, spremljujoča številka označuje disciplino
A1....A4....- zaporedna številka serije A oziroma B turnirja
O1 - zaporedna številka odprtega mednarodnega turnirja
S - prelom sezone, spremljujoča številka označuje letnico nove sezone
| Uvrstitev | Ime | Društvo | Točke | T25J-01 | T25J-02 | T25J-03 | T25J-04 | T25J-05 | T25J-06 | T25J-08 | T25J-09 | T25J-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt | 3640 | 530 | 410 | 850 | 530 | 660 | 660 | |||
| 2. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt | 3550 | 660 | 660 | 630 | 660 | 410 | 530 | |||
| 3. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt | 3470 | 410 | 530 | 630 | 300 | 660 | 530 | 410 | ||
| 4. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt | 2570 | 300 | 410 | 440 | 410 | 300 | 410 | 300 | ||
| 5. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt | 2410 | 300 | 300 | 280 | 410 | 410 | 300 | 410 | ||
| 6. | Mark Vencelj | Biljard klub Osmica | 2090 | 200 | 300 | 280 | 300 | 410 | 300 | 300 | ||
| 7. | Maks Benko | Biljard klub Direkt | 1100 | 1100 | ||||||||
| 8. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt | 940 | 410 | 530 | |||||||
| 9. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana | 440 | 440 | ||||||||
| 10. | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt | 200 | 200 |

