1. turnir mladinske lige
| Začetek turnirja: | 20.01.2024 ob 10:00 |
| Tip turnirja | C turnir |
| Disciplina | mednarodna osmica |
| Lokacija | Biljard klub Direkt |
| Rok za prijavo | 19.01.2024 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Sistem skupin z k.o. fazo |
| Pravica do nastopa | Vsi mladinci U-19 |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Prijave preko kluba |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | Mitja Gradišnik |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
| 2. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
| 3. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 3. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 5. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
| 5. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 7. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 7. | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
| 2 | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 3 | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 4 | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 5 | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 6 | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
| 7 | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt |
| 8 | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |










