2. turnir mladinske lige
| Začetek turnirja: | 29.10.2022 ob 10:00 |
| Tip turnirja | C turnir |
| Disciplina | desetka |
| Lokacija | Biljard klub Direkt |
| Rok za prijavo | 28.10.2022 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Sistem dvojnega repasaša z izločilno skupino najboljših |
| Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci U-19 |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Preko kluba na tekmovanja@biljardna-zveza.si |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | Mitja Gradišnik |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
| 2. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 3. | Makar Fediaev | Biljard klub Direkt |
| 3. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
| 5. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 5. | Matej Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 7. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 7. | Martin Količ | Biljard klub Direkt |
| 9. | Vid Kališek | Biljard klub Direkt |
| 9. | Žiga Količ | Biljard klub Direkt |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
| 2 | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 3 | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 4 | Makar Fediaev | Biljard klub Direkt |
| 5 | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 6 | Matej Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 7 | Vid Kališek | Biljard klub Direkt |
| 8 | Martin Količ | Biljard klub Direkt |
| 9 | Žiga Količ | Biljard klub Direkt |
| 10 | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |










