3. B turnir
Začetek turnirja: | 22.01.2022 ob 10:00 |
Tip turnirja | B turnir |
Disciplina | devetka |
Lokacija | Biljard klub Kaval Premium |
Rok za prijavo | 21.01.2022 do 12:00h |
Sistem tekmovanja | Sistem dvojnega repasaša z izločilno skupino najboljših |
Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci II. lige in nižje |
Prijavnina | |
Kako se prijaviti | Preko kluba na tekmovanja@biljardna-zveza.si |
Nagrade | |
Št. nastopajočih | |
Vodja turnirja | Mitja Gradišnik, Matej Dakol |
Pomočnik vodje | |
Predstavnik organizatorja | |
Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
Uvrstitev | Ime | Klub |
---|---|---|
1. | Maks Benko | Biljard klub Direkt |
2. | Miha Vičič Šnajdar | BK Bistrc |
3. | Dejan Grubar | Biljard klub Hipodrom |
3. | Janez Pavlovič | Biljard klub Direkt |
5. | Boštjan Obid | BK Bistrc |
5. | Davor Polak | Biljard klub Hipodrom |
5. | Natalija Golob | Biljard klub Osmica |
5. | Peter Fijavž | Biljard klub Celje |
9. | Bor Vrščaj | Biljard klub Hipodrom |
9. | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes |
9. | Mitja Svoljšak | Biljard klub Osmica |
9. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica |
13. | David Slaček | Biljard klub Gomes |
13. | Joško Kuhelj | Biljard klub Hipodrom |
13. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
13. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana |
17. | Aleš Kokalj | Biljard klub Gomes |
17. | Beno Messner | Biljard klub Gomes |
17. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
17. | Blaž Savšek | Zavod Advantis Premium |
17. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana |
17. | Marjan Lesar | Biljard klub Ljubljana |
17. | Robert Rednak | Biljard klub Direkt |
17. | Simon Gorišek | Biljard klub Hipodrom |
25. | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
25. | Kristijan Husič | Biljard klub Hipodrom |
25. | Mark Metelko | Biljard klub Direkt |
Seznam prijavljenih
Pozicija | Ime | Klub |
---|---|---|
1 | Peter Fijavž | Biljard klub Celje |
2 | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
3 | Maks Benko | Biljard klub Direkt |
4 | Mark Metelko | Biljard klub Direkt |
5 | Janez Pavlovič | Biljard klub Direkt |
6 | Robert Rednak | Biljard klub Direkt |
7 | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
8 | Aleš Kokalj | Biljard klub Gomes |
9 | Beno Messner | Biljard klub Gomes |
10 | Edvard Ramšak | Biljard klub Gomes |
11 | David Slaček | Biljard klub Gomes |
12 | Simon Gorišek | Biljard klub Hipodrom |
13 | Dejan Grubar | Biljard klub Hipodrom |
14 | Kristijan Husič | Biljard klub Hipodrom |
15 | Joško Kuhelj | Biljard klub Hipodrom |
16 | Davor Polak | Biljard klub Hipodrom |
17 | Bor Vrščaj | Biljard klub Hipodrom |
18 | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana |
19 | Marjan Lesar | Biljard klub Ljubljana |
20 | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana |
21 | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
22 | Tomaž Benedičič | Biljard klub Osmica |
23 | Natalija Golob | Biljard klub Osmica |
24 | Mitja Svoljšak | Biljard klub Osmica |
25 | Boštjan Obid | BK Bistrc |
26 | Miha Vičič Šnajdar | BK Bistrc |
27 | Blaž Savšek | Zavod Advantis Premium |