3. C turnir
| Začetek turnirja: | 21.01.2023 ob 10:00 |
| Tip turnirja | C turnir |
| Disciplina | mednarodna osmica |
| Lokacija | Biljard klub Ljubljana |
| Rok za prijavo | 20.01.2023 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Sistem skupin ali dvojnega repasaša z izločilno skupino najboljših |
| Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci III. lige in nižje |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Preko kluba na tekmovanja@biljardna-zveza.si |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | Mitja Gradišnik |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Natalija Golob | Biljard klub Osmica |
| 2. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 3. | Andrej Hribljan | Biljard klub Direkt |
| 3. | Oleg Birgmajer | Klub biljardistov Ljubljana |
| 5. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt |
| 5. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt |
| 7. | Luka Jerina | Biljard klub Direkt |
| 7. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
| 9. | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt |
| 9. | Mitja Kragelj | BK Bistrc |
| 11. | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt |
| 2 | Andrej Hribljan | Biljard klub Direkt |
| 3 | Luka Jerina | Biljard klub Direkt |
| 4 | Matjaž Kozamernik | Biljard klub Direkt |
| 5 | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 6 | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt |
| 7 | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
| 8 | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
| 9 | Natalija Golob | Biljard klub Osmica |
| 10 | Mitja Kragelj | BK Bistrc |
| 11 | Oleg Birgmajer | Klub biljardistov Ljubljana |










