4. A turnir
| Začetek turnirja: | 26.09.2020 ob 10:00 |
| Tip turnirja | A turnir |
| Disciplina | desetka |
| Lokacija | Biljard klub 9 Maribor |
| Rok za prijavo | 25.09.2020 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Dvojni repasaž z izločilno skupino najboljših |
| Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Prijave preko klubov na tekmovanja@biljardna-zveza.si |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | Sandi Rojko |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Datoteke:
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Mitja Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 2. | Matjaž Erčulj | Biljard klub Gomes |
| 3. | Jurij Potočnik | Biljard klub Direkt |
| 3. | Robert Filipič | Biljard klub Gomes |
| 5. | Damjan Kerep | Biljard klub Fit-Fit |
| 5. | Jožko Marinko | Klub biljardistov Ljubljana |
| 5. | Klemen Gradišnik | BK Bistrc |
| 5. | Simon Tomažič | BK Bistrc |
| 9. | Blaž Kolenc | Biljard klub Break |
| 9. | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana |
| 11. | Boštjan Pemič | Biljard klub Franky's pub |
| 11. | Marjan Bratič | Biljard klub Break |
| 13. | Rok Količ | Zavod Advantis Premium |
| 13. | Tomaž Benedičič | Biljard klub Break |
| Ana Gradišnik | BK Bistrc |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Tomaž Benedičič | Biljard klub Break |
| 2 | Marjan Bratič | Biljard klub Break |
| 3 | Blaž Kolenc | Biljard klub Break |
| 4 | Mitja Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 5 | Jurij Potočnik | Biljard klub Direkt |
| 6 | Damjan Kerep | Biljard klub Fit-Fit |
| 7 | Boštjan Pemič | Biljard klub Franky's pub |
| 8 | Matjaž Erčulj | Biljard klub Gomes |
| 9 | Robert Filipič | Biljard klub Gomes |
| 10 | Ana Gradišnik | BK Bistrc |
| 11 | Klemen Gradišnik | BK Bistrc |
| 12 | Simon Tomažič | BK Bistrc |
| 13 | Franci Čučnik | Klub biljardistov Ljubljana |
| 14 | Jožko Marinko | Klub biljardistov Ljubljana |
| 15 | Rok Količ | Zavod Advantis Premium |










