5. C turnir
| Začetek turnirja: | 08.04.2023 ob 10:00 |
| Tip turnirja | C turnir |
| Disciplina | desetka |
| Lokacija | |
| Rok za prijavo | 07.04.2023 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Sistem dvojnega repasaša z izločilno skupino najboljših |
| Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci III. lige in nižje |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Preko kluba na tekmovanja@biljardna-zveza.si |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Natalija Golob | Biljard klub Osmica |
| 2. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 3. | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt |
| 3. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
| 5. | Bian Dujić | Biljard klub Celje |
| 5. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 5. | Jan Drame | Biljard klub Celje |
| 5. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana |
| 9. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt |
| 9. | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
| 9. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 9. | Peter Drame | Biljard klub Celje |
| 13. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 13. | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jan Drame | Biljard klub Celje |
| 2 | Peter Drame | Biljard klub Celje |
| 3 | Bian Dujić | Biljard klub Celje |
| 4 | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 5 | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 6 | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 7 | Marko Hočevar | Biljard klub Direkt |
| 8 | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt |
| 9 | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 10 | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt |
| 11 | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
| 12 | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana |
| 13 | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
| 14 | Natalija Golob | Biljard klub Osmica |










