6. turnir mladinske lige
| Začetek turnirja: | 02.11.2024 ob 10:00 |
| Tip turnirja | C turnir |
| Disciplina | devetka |
| Lokacija | Biljard klub Direkt |
| Rok za prijavo | 01.11.2024 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Sistem skupin z izločilno skupino najboiljših štiri (4) |
| Pravica do nastopa | Vsi mladinci U-19 |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Prijave preko kluba |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | Mitja Gradišnik |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
| 2. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 3. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 3. | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt |
| 5. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 2 | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
| 3 | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 4 | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
| 5 | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt |










