8. C turnir
| Začetek turnirja: | 07.10.2023 ob 10:00 |
| Tip turnirja | C turnir |
| Disciplina | devetka |
| Lokacija | |
| Rok za prijavo | 06.10.2023 do 12:00h |
| Sistem tekmovanja | Sistem skupin ali dvojnega repasaša z izločilno skupino najboljših |
| Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci II. lige in nižje |
| Prijavnina | |
| Kako se prijaviti | Preko kluba na tekmovanja@biljardna-zveza.si |
| Nagrade | |
| Št. nastopajočih | |
| Vodja turnirja | |
| Pomočnik vodje | |
| Predstavnik organizatorja | |
| Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
| Uvrstitev | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt |
| 2. | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje |
| 3. | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt |
| 3. | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana |
| 5. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 5. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 7. | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes |
| 7. | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt |
| 9. | Stane Jelačin | Klub biljardistov Ljubljana |
| 9. | Tilen Gombač | Biljard klub Ljubljana |
| 11. | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
| 11. | Tomaž Mikac | Biljard klub Osmica |
| 13. | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana |
Seznam prijavljenih
| Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Jernej Barlec | Biljard klub Direkt |
| 2 | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
| 3 | Dino Nadarević | Biljard klub Direkt |
| 4 | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
| 5 | Blaž Rauter | Biljard klub Direkt |
| 6 | Aleš Rutar | Biljard klub Gomes |
| 7 | Marjan Bratič | Biljard klub Ljubljana |
| 8 | Tilen Gombač | Biljard klub Ljubljana |
| 9 | Tomaž Varvaris | Biljard klub Ljubljana |
| 10 | Dejan Arnavtovič | Biljard klub Osmica |
| 11 | Tomaž Mikac | Biljard klub Osmica |
| 12 | Peter Drame | Biljard klub Pik Celje |
| 13 | Stane Jelačin | Klub biljardistov Ljubljana |










