Državno prvenstvo v devetki - mladinci
Začetek turnirja: | 30.11.2024 ob 10:00 |
Tip turnirja | Državno prvenstvo |
Disciplina | devetka |
Lokacija | Biljard klub Kaval Premium |
Rok za prijavo | 29.11.2024 do 12:00h |
Sistem tekmovanja | Sistem skupin z izločilno skupino najboljših štiri (4) |
Pravica do nastopa | Vsi licencirani tekmovalci, slovenski državljani, mladinci U-19 |
Prijavnina | |
Kako se prijaviti | Prijave preko kluba |
Nagrade | |
Št. nastopajočih | |
Vodja turnirja | Mitja Gradišnik |
Pomočnik vodje | |
Predstavnik organizatorja | |
Glavni sodnik |
Bližnjice
Rezultati turnirja:
Uvrstitev | Ime | Klub |
---|---|---|
1. | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
2. | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |
3. | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
3. | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
5. | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
5. | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt |
7. | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
7. | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
Seznam prijavljenih
Pozicija | Ime | Klub |
---|---|---|
1 | Maj Badovinac | Biljard klub Direkt |
2 | Boris Doberšek | Biljard klub Direkt |
3 | Maksim Doberšek | Biljard klub Direkt |
4 | David Gradišnik | Biljard klub Direkt |
5 | Svit Pavlinjek | Biljard klub Direkt |
6 | Blaž Rus | Biljard klub Direkt |
7 | Tonja Zaplotnik | Biljard klub Direkt |
8 | Tristan Šulek | Biljard klub Ljubljana |